MaplesAAAA Varsity Boys Football
Maples AAAA Varsity Boys Football
School
Sport
Football
Coaches
Jenn Humeny, Jim Mason, Peter Serrette, Mike Mestrovic, Brandon Aguiar, Todd James Campbell, Derek Trager
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2024 4:00pm | Maples | vs | West Kildonan Wolverines | 0-19 | West Kildonan | V Boys | League | ||
| Oct 10, 2024 6:30pm | Maples | vs | Grant Park Pirates | 0-41 | Fort Garry Lions Field | V Boys | League | ||
| Oct 4, 2024 4:30pm | Springfield Sabres | vs | Maples | 46-0 | Maples | V Boys | League | ||
| Sep 20, 2024 5:00pm | Elmwood Giants | vs | Maples | 42-7 | Maples | V Boys | League | ||
| Sep 13, 2024 5:00pm | Maples | vs | Garden City Gophers | 11-6 | Garden City Collegiate | V Boys | League | ||
| Sep 6, 2024 5:00pm | Maples | vs | Sisler Spartans | 19-18 | Sisler | V Boys | League |
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2024 7:30pm | Maples | vs | Kelvin Clippers | 7-28 | East Side Eagles Football Club | V Boys | Playoff |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Noah Arruda | 11 | |||
| Xavior Belanger | 11 | |||
| Shan Bortardo | 12 | |||
| Lance Cabutaje | 12 | |||
| Jack Carter | 12 | |||
| Colby Chartrand-McCorrister | 11 | |||
| Mika Cordell | 12 | |||
| Landen Correia | 12 | |||
| Luize Creer | 12 | |||
| Micaiah David | 12 | |||
| Ethan Doan | 12 | |||
| Colton Eagle | 12 | |||
| Nathaniel Elomina | 12 | |||
| Martin Enriquez | 12 | |||
| Joshua Esperanzate | 11 | |||
| Harbaj Gill | 12 | |||
| Manveer Gill | 12 | |||
| Scott Green | 12 | |||
| Keagan Harvey | 11 | |||
| Peyton Hill | 12 | |||
| Haydn Johnston | 12 | |||
| TOBIAS JULIAN | 12 | |||
| Romel Landicho | 12 | |||
| Zoe Lingad | 12 | |||
| John Lubenda | 12 | |||
| John Matias | 11 | |||
| August Mousseau | 11 | |||
| Kannon Nobess | 11 | |||
| Gabriel Richard | 12 | |||
| Kaden Romanuik | 12 | |||
| Wilbur Floyd Rosario | 12 | |||
| Jackson Rosolowich | 12 | |||
| Brayden Ross | 12 | |||
| Isaiah Ross | 11 | |||
| Tristan Sanderson-Nery | 12 | |||
| Nathaniel Sarreal | 11 | |||
| Owen Saydack | 12 | |||
| Stryker Smith | 12 | |||
| Liam Stefaniw-Buhay | 11 | |||
| Toby-Jo Stoneman | 11 | |||
| Kevin Thomas | 12 | |||
| Taylor Valiquette | 12 | |||
| xander Weenusk Harvey | 11 | |||
| Treylan Westwood | 11 |
