St. Paul's (Wpg)AAAA Varsity Boys Football
St. Paul's (Wpg) Crusaders AAAA Varsity Boys Football
School
Sport
Football
Coaches
No Coaches
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 5:00pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Oak Park Raiders | 10-24 | East Side Eagles Football Club | V Boys | Playoff | ||
| Oct 24, 2024 5:15pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Springfield Sabres | 35-3 | Princess Auto Stadium | V Boys | Playoff |
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2024 3:00pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Crocus Plains Plainsmen | 38-10 | Crocus Plains | V Boys | League | ||
| Oct 10, 2024 7:00pm | Miles Macdonell Buckeyes | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 7-37 | St. Paul's | V Boys | League | ||
| Oct 4, 2024 3:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Vincent Massey (Bdn) Vikings | 39-2 | Vincent Massey High School | V Boys | League | ||
| Sep 28, 2024 1:00pm | Elmwood Giants | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 3-33 | St. Paul's | V Boys | League | ||
| Sep 20, 2024 6:00pm | Oak Park Raiders | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 42-0 | St. Paul's | V Boys | League | ||
| Sep 12, 2024 6:00pm | Dakota Lancers | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 38-1 | St. Paul's | V Boys | League | ||
| Sep 5, 2024 5:00pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Sturgeon Heights Huskies | 38-6 | Sturgeon Heights | V Boys | League | ||
| Aug 29, 2024 5:00pm | Steinbach Regional Sabres | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 7-35 | St. Paul's | V Boys | Exhibition |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Akinpelu | 11 | 30 | RB | |
| Sam Asabil | 12 | 80 | Rec | |
| Ty Balzer | 11 | 63 | OL | |
| Timothy Clarke | 11 | 65 | OL | |
| Lachlan Compton | 12 | 53 | DL | |
| Charles-Henri Cote | 12 | 31 | DL | |
| Alex Courchene | 11 | 45 | DL | |
| Michael D'Andreamatteo | 11 | 51 | LB | |
| Arnav Dabas | 11 | 37 | LB | |
| Michael Dafnis | 11 | 81 | Rec | |
| Carter Dean | 12 | 84 | Rec | |
| Adam Eissa | 11 | 61 | OL | |
| Jaxson Fury | 10 | 58 | DL | |
| Gabriel Grennier | 11 | 32 | RB | |
| Shaan Grewal | 11 | 49 | DL | |
| Vinay Gupta | 11 | 14 | DB | |
| Haedyn Hamilton Fair | 10 | 62 | OL | |
| Xavier Hazell | 11 | 21 | DB | |
| Alessandro Hua-Marinelli | 12 | 82 | Rec | |
| Sean Jengsuksavat | 12 | 15 | DB | |
| Callum Johnson | 12 | 68 | OL | |
| MIchael Kenny | 10 | 54 | LB | |
| Dion Khalei | 11 | 66 | OL | |
| Ahmed Koroma | 11 | 25 | DB | |
| Logan Lechner | 12 | 35 | DB | |
| Liam Marchant | 11 | 36 | LB | |
| Ethan Maroni | 12 | 7 | QB | |
| Kidus Michael | 12 | 86 | Rec | |
| Christian Mina | 12 | 24 | RB | |
| Thomas Motkaluk | 11 | 83 | Rec | |
| Mark Nashed | 12 | 59 | OL | |
| Declan Nickel | 11 | 28 | LB | |
| Sam Opanubi | 11 | 20 | DB | |
| Matthew Poklar | 10 | 50 | OL | |
| Lucas Prendergast | 12 | 88 | Rec | |
| Micah Ragasa | 11 | 85 | Rec | |
| Carson Reidy | 12 | 42 | LB | |
| Adam Samson | 12 | 90 | DL | |
| Jack Sebastiao | 12 | 57 | DL | |
| Bryden Seymour | 12 | 46 | DL | |
| Connor Sliwiany | 11 | 56 | LB | |
| Luc St. Laurent | 12 | 27 | RB | |
| Marc Van Caeseele | 12 | 87 | Rec | |
| Aiden Whiteside | 11 | 47 | LB | |
| Maxwell Wilder | 12 | 10 | DB | |
| Tianze Yin | 12 | 55 | LB | |
| Tamir Zeid | 11 | 22 | Rec |
