Kildonan-EastAAAA Varsity Boys Football
Kildonan-East Reivers AAAA Varsity Boys Football
School
Sport
Football
Coaches
No Coaches
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2024 6:00pm | Garden City Gophers | vs | Kildonan-East Reivers | 35-43 | East Side Eagles Field | V Boys | League | ||
| Oct 10, 2024 4:30pm | Kildonan-East Reivers | vs | Sturgeon Heights Huskies | 14-46 | Sturgeon Heights | V Boys | League | ||
| Oct 4, 2024 7:00pm | Kildonan-East Reivers | vs | Murdoch MacKay | 21-20 | Transcona Nationals Football Club | V Boys | League | ||
| Sep 27, 2024 5:00pm | Steinbach Regional Sabres | vs | Kildonan-East Reivers | 56-13 | East Side Eagles Field | V Boys | League | ||
| Sep 19, 2024 5:00pm | Kildonan-East Reivers | vs | River East Kodiaks | 18-28 | River East | V Boys | League | ||
| Sep 13, 2024 6:30pm | Springfield Sabres | vs | Kildonan-East Reivers | 29-10 | East Side Eagles Field | V Boys | League | ||
| Sep 5, 2024 5:00pm | Kildonan-East Reivers | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 15-35 | Falcons Football Club | V Boys | League |
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 7:30pm | Kildonan-East Reivers | vs | Kelvin Clippers | 14-37 | Princess Auto Stadium | V Boys | Playoff | ||
| Oct 24, 2024 7:30pm | Kildonan-East Reivers | vs | River East Kodiaks | 20-18 | Fort Garry Lions Football Club | V Boys | Playoff |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Braeden Abrahams | 10 | |||
| Anton Ahrends | 11 | |||
| Austin Alexander | 11 | |||
| Dayson Anderson-McLean | 12 | |||
| Logan Andrews | 11 | |||
| Yossi Argueta | 10 | |||
| Kingston Asmundson | 11 | |||
| Jordan Balson | 12 | |||
| Kyra Bjorklund | 12 | |||
| Lucas Boily | 10 | |||
| Ranbir Brar | 11 | |||
| David Chester | 10 | |||
| Lucas Cochrane | 12 | |||
| Kayde Cowley | 10 | |||
| Bernardo Cruz Bartell | 12 | |||
| Josh Diak | 10 | |||
| Michael Donnelly | 11 | |||
| Jayden Dyck | 11 | |||
| Josh Gill | 12 | |||
| Joshua Gudmundson | 12 | |||
| Tyler Hanks | 11 | |||
| Jaxon Harlos | 9 | |||
| Kyle Hines | 12 | |||
| Grayson Hogsden | 11 | |||
| Logan Howard | 11 | |||
| Jake Howie | 10 | |||
| Colin Isidore | 12 | |||
| Victor Jallow | 10 | |||
| Elliel Kataba | 9 | |||
| Jayden Kreger | 12 | |||
| Kaiden Kulczycki | 12 | |||
| Ayden Lecoy-Ackworth | 12 | |||
| Domenic Linaker-Silvari | 11 | |||
| Marcus Logan | 11 | |||
| Chris Occhino | 11 | |||
| Ruben Ortiz | 12 | |||
| Jesudamisi Oshinowo | 11 | |||
| Sawyer Pacheco | 12 | |||
| Lyndin Paulic-Melville | 11 | |||
| Romari Peters | 12 | |||
| Matthew Pike | 12 | |||
| Nicholas Roy | 12 | |||
| Hudson Schultz | 10 | |||
| Aiden Simard | 12 | |||
| Ally Simard | 10 | |||
| Ishmit Singh | 10 | |||
| Mathew Skibo | 9 | |||
| Tyler Stratton | 11 | |||
| Robert Tennant | 10 | |||
| Cayden Walsworth | 12 | |||
| Hunter Wapash-Rondeau | 12 | |||
| Tyson Wickman | 11 | |||
| Dane Zuk | 10 |
