Miles MacdonellAAAA Varsity Boys Football
Miles Macdonell Buckeyes AAAA Varsity Boys Football
Sport
Football
Coaches
Dan Washnuk, Troy Campbell
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 3:00pm | Murdoch MacKay | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 21-41 | Princess Auto Stadium | V Boys | Playoff | ||
| Oct 24, 2024 7:30pm | Garden City Gophers | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 8-26 | St. Vital Mustangs Football Club | V Boys | Playoff |
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2024 7:00pm | Miles Macdonell Buckeyes | vs | Murdoch MacKay | 22-24 | Transcona Nationals Football Club | V Boys | League | ||
| Oct 10, 2024 7:00pm | Miles Macdonell Buckeyes | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 7-37 | St. Paul's | V Boys | League | ||
| Oct 3, 2024 4:30pm | Miles Macdonell Buckeyes | vs | River East Kodiaks | 3-16 | East Side Eagles Field | V Boys | League | ||
| Sep 26, 2024 5:00pm | Miles Macdonell Buckeyes | vs | Dakota Lancers | 0-65 | Dakota | V Boys | League | ||
| Sep 20, 2024 5:00pm | Springfield Sabres | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 43-14 | Falcons Football Club | V Boys | League | ||
| Sep 12, 2024 5:00pm | Elmwood Giants | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 40-21 | Falcons Football Club | V Boys | League | ||
| Sep 5, 2024 5:00pm | Kildonan-East Reivers | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 15-35 | Falcons Football Club | V Boys | League |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Shawn Adam | 10 | |||
| Bishop Anderson | 10 | |||
| Obama Badero | 10 | |||
| Krish Bhagria | 11 | |||
| Elayna Blahey | 11 | |||
| Vincenzo Carvelli | 12 | |||
| Kacy Chartrand | 11 | |||
| David Chuku | 11 | |||
| Charlie Cockriell | 11 | |||
| Martim Costa | 10 | |||
| Kevin Dang | 11 | |||
| Oba Davis | 12 | |||
| Christian Donaldson | 12 | |||
| Alejandro Escobar | 12 | |||
| Joshua Foster | 11 | |||
| Sebastian Galaz | 11 | |||
| Alesandro Grande | 10 | |||
| Lucas Gutierrez | 11 | |||
| Jaxon Hale | 11 | |||
| Emmett Jurkowski | 11 | |||
| Moise Kitumaini | 12 | |||
| Brody Kwiatek | 11 | |||
| Luke Martineau | 10 | |||
| Noah Martineau | 10 | |||
| Lazar McRonald | 10 | |||
| Max Motoch | 11 | |||
| Samuel Odewale | 11 | |||
| Ryan Okapiec | 11 | |||
| Xavier Palavicino | 11 | |||
| Cole Pepper | 10 | |||
| Lincoln Rees-Mackay | 11 | |||
| James Sae-Phan | 11 | |||
| Tian Sakendu | 10 | |||
| Himanshu Sharma | 11 | |||
| Caiden Sol | 11 | |||
| Luke Ulrich | 11 | |||
| Tanner Vanderdonckt | 12 | |||
| Artem Vistovskyi | 11 |
