Steinbach RegionalAAAA Junior Varsity Boys Football
Steinbach Regional Sabres AAAA Junior Varsity Boys Football
Sport
Football
Coaches
Jamie Peters
Classification
AAAA
Age Category
Junior Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 5:00pm | Steinbach Regional Sabres | vs | Vincent Massey (Bdn) Vikings | 21-29 | East Side Eagles Football Club | JV Boys | Playoff | ||
| Oct 23, 2024 3:00pm | Steinbach Regional Sabres | vs | Vincent Massey (Bdn) Vikings | 21-41 | Vincent Massey High School | JV Boys | League | ||
| Oct 15, 2024 4:00pm | Miles Macdonell Buckeyes | vs | Steinbach Regional Sabres | 35-30 | Steinbach | JV Boys | League | ||
| Oct 8, 2024 4:00pm | West Kildonan Wolverines | vs | Steinbach Regional Sabres | 16-21 | Steinbach Regional Secondary School | JV Boys | League | ||
| Oct 2, 2024 4:30pm | Steinbach Regional Sabres | vs | Sturgeon Heights Huskies | 51-22 | Sturgeon Heights | JV Boys | League | ||
| Sep 18, 2024 5:00pm | River East Kodiaks | vs | Steinbach Regional Sabres | 0-28 | Steinbach Regional Secondary School | JV Boys | League | ||
| Sep 11, 2024 5:00pm | Grant Park Pirates | vs | Steinbach Regional Sabres | 8-21 | Steinbach Regional Secondary School | JV Boys | League |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Dean Barkman-Schnieder | 9 | 66 | ||
| Ryder Block | 9 | 15 | ||
| Ethan Bowyer | 10 | 10 | ||
| Axl Carganillo | 9 | 82 | ||
| Javien Chartrand | 10 | 32 | ||
| Blake Derksen | 10 | 28 | ||
| Ian Drinevski | 9 | 31 | ||
| Mitchell Dupont | 9 | 56 | ||
| Dominic Fehr | 9 | 57 | ||
| Lincoln Friesen | 9 | 2 | ||
| Noah Funk | 10 | 90 | ||
| Darien Gerus | 11 | 13 | ||
| Cruz Greenham | 10 | 22 | ||
| Mason Halldorsson | 9 | 92 | ||
| Gian Harder | 10 | 30 | ||
| Cole Hiebert | 9 | 42 | ||
| Alex Horn | 10 | 21 | ||
| Kaynen Hruda | 9 | 81 | ||
| Brayden Leippi | 10 | 85 | ||
| Mason McKenzie | 9 | 50 | ||
| Owen Medeiros | 10 | 80 | ||
| Shane Olson | 9 | 43 | ||
| Arkin Padron | 10 | 11 | ||
| Timothy Peters | 10 | 55 | ||
| Silas Reimer | 9 | 25 | ||
| Roran Robertshaw | 9 | 4 | ||
| Asaph Ruka | 9 | 84 | ||
| Rajveer Sing | 10 | 99 | ||
| Logan Toews | 10 | 44 | ||
| Nathan Trudeau | 10 | 88 | ||
| Pavel Tsialipla | 10 | 20 | ||
| Broderick Wendler | 9 | 23 | ||
| Jeryk Wiebe | 10 | 97 | ||
| Mason Wiebe | 10 | 12 | ||
| Asher Wollman | 10 | 52 |
