StonewallAAA Varsity Boys Soccer
Stonewall Rams AAA Varsity Boys Soccer
Sport
Soccer
Coaches
Jason Cassils
Classification
AAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|---|---|
| Zone 5 Soccer Playoffs | Oct 1, 2024 | |
| Neepawa Boys Soccer Tournament | Sep 21, 2024 |
Exhibition Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2024 5:00pm | Stonewall Rams | vs | Morweena Raptors | 2-3 | Veterans Memorial Sports Complex | V Boys | |||
| Sep 18, 2024 4:00pm | Stonewall Rams | vs | Morweena Raptors | 0-7 | V Boys |
Roster
| Name | Grade | Number | Position |
|---|---|---|---|
| Jonah Bencharski | 9 | 5 | |
| Carter Bevan | 10 | ||
| Brett Cassan | 11 | ||
| Ashley Conrad | 11 | 1 | |
| Soren Cornwell | 11 | 17 | |
| Dylan Fox | 10 | 25 | |
| Nathaniel Greenidge | 11 | ||
| Jessie Highmoor | 9 | ||
| Reese James | 10 | ||
| Maddox Keeping | 9 | 9 | |
| Cohen Korchinski | 9 | ||
| Ethan Kruger | 12 | ||
| Jace Lafournaise | 11 | 11 | |
| Carson Learmond | 11 | 24 | |
| Joshua Learmond | 10 | 3 | |
| Bryden Long | 10 | ||
| Myles Murray | 10 | 2 | |
| Nikita Mykhailov | 12 | ||
| Aiden Peterson | 11 | 18 | |
| Brady Precourt | 9 | 8 | |
| Ryan Richen | 10 | ||
| Owen Steinke | 11 | ||
| Duncan Thompson | 10 | 7 | |
| Niam Wedel | 10 | 23 | |
| Kade Williams | 10 | 14 |
