Daniel McIntyreAAAA Varsity Boys Volleyball
Daniel McIntyre Maroons AAAA Varsity Boys Volleyball
Sport
Volleyball
Coaches
Bruce Akubukaka, Janus Altasin, Morgan Cheyne, Dan Gilbert, Shawn Masesar, Shawn Masesar
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2024 6:30pm | Sisler Spartans | vs | Daniel McIntyre Maroons | 17-25, 22-25, 21-25 | V Boys | Playoff | |||
| Nov 13, 2024 7:30pm | Tec Voc Hornets | vs | Daniel McIntyre Maroons | 21-25, 18-25, 16-25 | V Boys | Playoff | |||
| Nov 4, 2024 5:00pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | Tec Voc Hornets | 25-19, 25-20, 25-16 | V Boys | League | |||
| Oct 28, 2024 6:00pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | Sisler Spartans | 25-23, 26-24, 23-25, 25-16 | V Boys | League | |||
| Oct 23, 2024 6:00pm | Grant Park Pirates | vs | Daniel McIntyre Maroons | 9-25, 12-25, 23-25 | V Boys | League | |||
| Oct 21, 2024 6:00pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | Kelvin Clippers | 25-9, 25-15, 25-19 | V Boys | League | |||
| Oct 7, 2024 6:00pm | Sisler Spartans | vs | Daniel McIntyre Maroons | 25-18, 23-25, 25-21, 25-20 | V Boys | League | |||
| Oct 2, 2024 6:00pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | Grant Park Pirates | 25-11, 25-16, 25-22 | V Boys | League | |||
| Sep 23, 2024 5:00pm | Tec Voc Hornets | vs | Daniel McIntyre Maroons | 18-25, 10-25, 8-25 | V Boys | League |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|---|---|
| Boston Pizza Provincial AAAA Boys Volleyball Championship | Nov 21, 2024 – Dec 2, 2024 | |
| St. VItal Invitational- Boys | Oct 31, 2024 – Nov 2, 2024 | |
| Royals Spike-Off | Oct 24–26, 2024 | |
| DMCI Varsity Boys Volleyball Tournament | Sep 27–28, 2024 | |
| Wesmen Varsity Boys Volleyball Tournament | Sep 13–14, 2024 |
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| MJ Adante | 11 | |||
| Davin Batongbakal | 12 | |||
| Jayden Cruz | 11 | |||
| Reynaldo Diaz | 12 | |||
| Marvin Duran | 12 | |||
| John Duszak | 12 | |||
| DJ Johnson | 11 | |||
| Jordan Krahn | 12 | |||
| Imran Lam | 11 | |||
| Justine Lising | 12 | |||
| Jude Maligaya | 11 | |||
| Matthew Manalansan | 12 | |||
| Braydin Nguyen | 11 | |||
| Noah Revereza-Balat | 12 | |||
| Miq Salvador | 11 | |||
| Calib Spence | 11 | |||
| Johann Tan | 11 | |||
| Kai Toney | 12 | |||
| Hayden Vongnaraj | 11 |
