Daniel McIntyreAAAA Varsity Co-Ed Ultimate
Daniel McIntyre Maroons AAAA Varsity Co-Ed Ultimate
Sport
Ultimate
Coaches
Carolina Nario, Tyler Chochinov
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Co-Ed
School Year
2024/2025

Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Height |
|---|---|---|---|
| Melwin Agravante | 12 | ||
| Reeze Aguinaldo | 11 | ||
| Amare Agustin | 11 | ||
| Christian Alag | 12 | ||
| Jonelle Austria | 10 | ||
| Walif Baksh | 11 | ||
| Evan Buckley | 11 | ||
| Alexis Cabradilla | 11 | ||
| Riel Canog | 11 | ||
| Caylin Castillo | 11 | ||
| Andrei Centino | 11 | ||
| Yael Cruz | 11 | ||
| John Matthew Dalope | 11 | ||
| Shana Duong | 12 | ||
| Ku Eh | 10 | ||
| Benjamin Engida | 11 | ||
| James Flemington | 11 | ||
| Katharine Flemington | 10 | ||
| Brooklyn Gardiola | 10 | ||
| Anthony Gawat | 11 | ||
| DJ Johnson | 11 | ||
| Jenna Krahn | 10 | ||
| Mika Aurea Legaspi | 11 | ||
| Jovelle Ivy Malasique | 11 | ||
| Jude Maligaya | 11 | ||
| Joven Manalastas | 10 | ||
| Eron Manlapaz | 11 | ||
| Kyle Maula | 10 | ||
| Reyj Medina | 10 | ||
| Carmela Mercado | 10 | ||
| Sphiwe Nyasulu | 12 | ||
| Elizabeth Oloruntoba | 11 | ||
| Reyhan Palma | 12 | ||
| Kendric Purificacion | 11 | ||
| Lauren Remonte | 11 | ||
| Miq Salvador | 11 | ||
| Jan Santiago | 11 | ||
| Joshua Sarto | 11 | ||
| Caleb Sawatsky | 11 | ||
| Mason Servino | 12 | ||
| Kate Sio | 12 | ||
| Jamie Soriano | 11 | ||
| Johann Tan | 11 | ||
| Bryle Vernal | 11 | ||
| Mykko Vernal | 10 |
