DakotaAAAA Varsity Co-Ed Ultimate
Dakota Lancers AAAA Varsity Co-Ed Ultimate
School
Sport
Ultimate
Coaches
Russell Ford
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Co-Ed
School Year
2024/2025

Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Height |
|---|---|---|---|
| Lenny Alvarez Raga | 11 | ||
| Eden Biru | 10 | ||
| Tianna Bone | 12 | ||
| Davyd Bou Dargham | 9 | ||
| Kalesha Campbell | 12 | ||
| Maria Castillo Castro | 11 | ||
| Pamela Salome Contreras Liut | 12 | ||
| Bruce Diao | 9 | ||
| Maria Diaz | 11 | ||
| Aydan Domino | 11 | ||
| Lochlan Fletcher | 10 | ||
| Hunter Godfrey | 10 | ||
| Wyatt Gray | 10 | ||
| Meeyah Greaves | 12 | ||
| Nathan Hudson | 12 | ||
| Brooklyn Jones | 12 | ||
| Metta McGill | 12 | ||
| Mariana Morosky Reis | 10 | ||
| Sara Nadais de Oliveira | 12 | ||
| Eric Neufeld | 12 | ||
| Raluchi Obi | 12 | ||
| Ava Osato | 12 | ||
| Leon Pena Korzova | 12 | ||
| Faith Pettigrew | 12 | ||
| Pauline Santos | 10 | ||
| Carter Sirtonski | 11 | ||
| Yanbin Tan | 9 | ||
| Autumn Thiessen | 10 | ||
| Savannah Thiessen | 12 | ||
| Anthony Tubiera | 9 | ||
| Emma Vigfusson | 12 | ||
| Quade Wortley | 10 |
