NeelinAAA Varsity Boys Football
Neelin Spartans AAA Varsity Boys Football
Sport
Football
Coaches
Robert Cullen
Classification
AAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Nash Abalos | 10 | |||
| Farran Adema | 9 | |||
| Bon Aguado | 10 | |||
| Parker Arthurson | 11 | |||
| Jake Bighetty | 11 | |||
| Julian Branciewicz-Lloyd | 10 | |||
| Zavier Campbell | 10 | |||
| Kayden Denton | 9 | |||
| Ysuf Eltawawil | 10 | |||
| Owen Foster | 9 | |||
| Alvin Ifeanyi-Orike | 10 | |||
| Sean Kelly | 10 | |||
| Devin Lucas | 10 | |||
| Philip Odeyemi | 10 | |||
| Ethan Olson | 12 | |||
| Damilola Omojowo | 12 | |||
| Lekan Omojowo | 10 | |||
| Chiemeka Onuke | 10 | |||
| Chinonso Onuke | 10 | |||
| Alexandre Palmer | 11 | |||
| Jomi Samuel | 10 | |||
| Seun Sennuga | 9 | |||
| Cole Simpson | 10 | |||
| Sean Taron | 12 | |||
| Kwali Taylor | 12 | |||
| Niko Vidito | 9 | |||
| Justin Yahkwenneh | 9 | |||
| Willem Yuel | 12 |
