Lord SelkirkAAAA Junior Varsity Boys Basketball
Lord Selkirk Royals AAAA Junior Varsity Boys Basketball
Sport
Basketball
Head Coach
Mathew Dueck
Other Coaches
No Coaches
Classification
AAAA
Age Category
Junior Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2025 6:00pm | Lord Selkirk Royals | vs | Transcona Titans | 53-88 | JV Boys | Playoff | |||
| Feb 25, 2025 6:00pm | Calvin Christian Eagles | vs | Lord Selkirk Royals | 49-71 | JV Boys | Playoff | |||
| Feb 13, 2025 7:30pm | Murdoch MacKay | vs | Lord Selkirk Royals | 90-61 | JV Boys | League | |||
| Feb 11, 2025 6:00pm | Lord Selkirk Royals | vs | Kildonan-East Reivers | 83-59 | JV Boys | League | |||
| Feb 6, 2025 6:00pm | Lord Selkirk Royals | vs | Springfield Sabres | 64-76 | JV Boys | League | |||
| Jan 28, 2025 7:30pm | Transcona Titans | vs | Lord Selkirk Royals | 69-67 | JV Boys | League | |||
| Jan 23, 2025 6:00pm | Lord Selkirk Royals | vs | Calvin Christian Eagles | 101-56 | JV Boys | League | |||
| Jan 21, 2025 7:30pm | Lord Selkirk Royals | vs | Murdoch MacKay | 47-76 | JV Boys | League | |||
| Jan 16, 2025 6:00pm | Kildonan-East Reivers | vs | Lord Selkirk Royals | 74-66 | JV Boys | League | |||
| Jan 9, 2025 6:00pm | Calvin Christian Eagles | vs | Lord Selkirk Royals | 44-79 | JV Boys | League | |||
| Dec 19, 2024 6:00pm | Springfield Sabres | vs | Lord Selkirk Royals | 74-92 | JV Boys | League | |||
| Dec 12, 2024 6:00pm | Lord Selkirk Royals | vs | Transcona Titans | 56-65 | JV Boys | League |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|---|---|
| Sanford JV "Sabretooth" | Feb 14–15, 2025 | |
| JV Boys Bronco Invitational | Jan 17–18, 2025 | |
| JVB WIT | Jan 10–11, 2025 | |
| Selkirk Royals Invitational Tournament | Dec 13–14, 2024 |
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Jackson Campbell | 10 | 25 | ||
| Dallas Dutiaume | 10 | 34 | ||
| Carter Grewinski | 10 | 77 | ||
| Carson Karpenko | 10 | 21 | ||
| Nazar Khlyvniuk | 10 | 22 | ||
| Christian Lundberg | 10 | 33 | ||
| Levi McGrath | 10 | 17 | ||
| Zayden Nasecapow | 10 | 30 | ||
| Liam Nemetchuk | 10 | 37 | ||
| Hunter O'Neill | 10 | 32 | ||
| Gael Perez | 10 | 20 | ||
| Dominik Turnbull | 10 | 24 |
