St. Paul's (Wpg)AAAA Junior Varsity Boys Basketball
St. Paul's (Wpg) Crusaders Grade 9 -Team Maroon 1 AAAA Junior Varsity Boys Basketball
School
Sport
Basketball
Head Coach
Tommy Semchyshyn
Other Coaches
No Coaches
Classification
AAAA
Age Category
Junior Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8, 2025 4:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 71-65 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 8, 2025 11:45am | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 52-56 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | Playoff | ||
| Feb 26, 2025 6:00pm | Oak Park Raiders | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 47-84 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 19, 2025 7:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 78-65 | St. Paul's High School | JV Boys | Exhibition | ||
| Feb 6, 2025 6:00pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | John Taylor Pipers | 71-31 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 6, 2025 4:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 55-45 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 22, 2025 7:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 71-80 | St. Paul's High School | JV Boys | League | ||
| Jan 22, 2025 4:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 57-44 | St. Paul's High School | JV Boys | League |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|---|---|
| Raiders Gr. 9 Shoot out | Feb 27, 2025 – Mar 1, 2025 | |
| Crusader Classic-Grade 9 | Feb 21–22, 2025 | |
| Spartan Classic (Grade 9 Boys) | Feb 7–8, 2025 |
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Akinpelu | 9 | 21 | ||
| Carson Barnet | 9 | 3 | ||
| Enze Chang | 9 | 5 | ||
| Graham Gard | 9 | 24 | ||
| Hartej Grewal | 9 | 23 | ||
| Arjay Jayectin | 9 | 2 | ||
| Tanatswa Kawadza | 9 | 4 | ||
| Eli Kwon | 9 | 11 | ||
| Jonah Okindo | 9 | 22 | ||
| Christopher-Jayden Osagie | 9 | 12 | ||
| Chukwudumaga Ota | 9 | 10 | ||
| Christian Perez | 9 | 15 | ||
| Oluwafisayomi Sofoluwe | 9 | 13 | ||
| Haolin Tong | 9 | 20 |
