St. Paul's (Wpg)AAAA Junior Varsity Boys Basketball
St. Paul's (Wpg) Crusaders Grade 9 - Team White 2 AAAA Junior Varsity Boys Basketball
School
Sport
Basketball
Head Coach
Tommy Semchyshyn
Other Coaches
No Coaches
Classification
AAAA
Age Category
Junior Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8, 2025 4:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 71-65 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 8, 2025 10:00am | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Oak Park Raiders | 71-49 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | Playoff | ||
| Feb 26, 2025 7:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 91-73 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 19, 2025 4:30pm | John Taylor Pipers | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 33-80 | St. Paul's High School | JV Boys | Exhibition | ||
| Jan 22, 2025 6:00pm | John Taylor Pipers | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 25-68 | St. Paul's High School | JV Boys | League | ||
| Jan 22, 2025 4:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 57-44 | St. Paul's High School | JV Boys | League | ||
| Jan 14, 2025 6:00pm | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 45-62 | Oak Park High School | JV Boys | League | ||
| Jan 14, 2025 4:30pm | Oak Park Raiders | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 33-50 | Oak Park High School | JV Boys | League |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|---|---|
| Raiders Gr. 9 Shoot out | Feb 27, 2025 – Mar 1, 2025 | |
| Crusader Classic-Grade 9 | Feb 21–22, 2025 |
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Grayson Burrows | 9 | 14 | ||
| Dario Dew | 9 | 10 | ||
| Kulraj Dhaliwal | 9 | 15 | ||
| Xage Gatpayat | 9 | 4 | ||
| Rory Hayes | 9 | 23 | ||
| Tejas Hegde | 9 | 3 | ||
| Colin Hurton | 9 | 12 | ||
| Sariel Ilagan | 9 | 2 | ||
| Maxwell Odiatu | 9 | 11 | ||
| Brandon Perreault | 9 | 20 | ||
| Parker Pollard | 9 | 13 | ||
| Dylan Russell | 9 | 21 | ||
| David Sobowale | 9 | 5 | ||
| Alexei Zarychanski | 9 | 24 |
