WestwoodAAA Varsity Boys Basketball
Westwood Warriors AAA Varsity Boys Basketball
School
Sport
Basketball
Head Coach
Tim Wiebe
Other Coaches
Matthew Barbosa
Classification
AAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2025 6:15pm | Westwood Warriors | vs | St. James Jimmies | 0-20 | St. James Collegiate | V Boys | Playoff | ||
| Feb 19, 2025 4:30pm | Westwood Warriors | vs | Portage Collegiate Trojans | 63-65 | Portage Collegiate | V Boys | League | ||
| Feb 12, 2025 4:30pm | St. John's Tigers | vs | Westwood Warriors | 46-73 | Westwood Collegiate | V Boys | League | ||
| Feb 10, 2025 6:15pm | Gordon Bell Panthers | vs | Westwood Warriors | 60-85 | Westwood Collegiate | V Boys | League | ||
| Feb 3, 2025 6:15pm | Westwood Warriors | vs | Shaftesbury Titans | 49-77 | Shaftesbury High School | V Boys | League | ||
| Jan 22, 2025 4:30pm | Tec Voc Hornets | vs | Westwood Warriors | 76-60 | Westwood Collegiate | V Boys | League | ||
| Jan 20, 2025 4:30pm | Gordon Bell Panthers | vs | Westwood Warriors | 57-75 | Westwood Collegiate | V Boys | League | ||
| Jan 15, 2025 4:30pm | Westwood Warriors | vs | St. James Jimmies | 52-102 | St. James Collegiate | V Boys | League | ||
| Jan 13, 2025 6:15pm | Westwood Warriors | vs | Stonewall Rams | 53-89 | Stonewall Colllegiate | V Boys | League | ||
| Jan 8, 2025 4:30pm | Elmwood Giants | vs | Westwood Warriors | 93-43 | Westwood Collegiate | V Boys | League | ||
| Jan 6, 2025 6:15pm | Shaftesbury Titans | vs | Westwood Warriors | 107-42 | Westwood Collegiate | V Boys | League |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|---|---|
| Provincial AAA Boys Basketball Championship | Mar 20–22, 2025 | |
| PCI Trojans VB Basketball Tournament | Feb 14–15, 2025 | |
| Warriors Varsity Boys Invitational | Feb 7–8, 2025 | |
| St. James Collegiate Varsity Boys Winter Classic | Dec 10–13, 2024 |
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Cody Anderson | 12 | 10 | Forward | 6'1" |
| Parker Anhill | 12 | 14 | Forward | 5'11" |
| Mattias Balness | 12 | 15 | Forward | 6'6" |
| Wesley Bauer | 11 | 9 | Guard | 6'0" |
| Kane Blain | 11 | 20 | Forward | 5'10" |
| Dax Blight | 12 | 4 | Guard | 5'7" |
| Jonah Lavasseur | 12 | 3 | Guard | 5'7" |
| Maximus MacDougall | 12 | 8 | Guard | 6'0" |
| Santi Pineira | 11 | 11 | Guard | 5'11" |
| Jordan Puot-Thijak | 12 | 5 | Guard | 5'7" |
| Llyndon Quiboquibo | 12 | 7 | Guard | 5'10" |
| Stanley Salami | 10 | 6 | Forward | 6'1" |
| Felix Stroud | 11 | 12 | Forward | 6'1" |
| Callin Thomas | 11 | 13 | Guard | 5'9" |
