BéliveauAAA Varsity Boys Lacrosse
Béliveau Barracudas AAA Varsity Boys Lacrosse
School
Sport
Lacrosse
Head Coach
Richard DeLaRonde
Other Coaches
No Coaches
Classification
AAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2025 1:45pm | Churchill Bulldogs | vs | Béliveau Barracudas | 5-6 | Shaughnessy | V Boys | League | ||
| May 22, 2025 5:15pm | Béliveau Barracudas | vs | Powerview/Sagkeeng (Co-Op) Wild Wolves | 5-4 | Murdoch | V Boys | League | ||
| May 15, 2025 3:15pm | Béliveau Barracudas | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 8-4 | Shaughnessy | V Boys | League | ||
| May 8, 2025 4:00pm | Béliveau Barracudas | vs | Murdoch MacKay | 4-6 | Murdoch | V Boys | League | ||
| May 4, 2025 1:45pm | Béliveau Barracudas | vs | River East Kodiaks | 3-8 | Shaughnessy | V Boys | League | ||
| Apr 27, 2025 9:00am | Béliveau Barracudas | vs | West Kildonan Wolverines | 5-10 | Shaughnessy | V Boys | League | ||
| Apr 19, 2025 1:45pm | Béliveau Barracudas | vs | Carberry/Hartney (Co-Op) | 8-4 | Shaughnessy | V Boys | League |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Teagan Barré | 11 | |||
| Cashton Beaudry | 11 | |||
| Jacob Brown | 11 | |||
| Hudson De La Ronde | 11 | |||
| Cole Flockton | 10 | |||
| Jack Froese | 9 | |||
| Jayden Gauthier | 12 | |||
| Eitan Goldhauer | 12 | |||
| Avery Hepburn | 10 | |||
| Rhyley Holodryga | 12 | |||
| Benjamin Jacob | 9 | |||
| Jacob Johnson | 12 | |||
| Mark Klassen | 12 | |||
| Gray Lambkin | 10 | |||
| Justin Latta | 9 | |||
| Ryder Latta | 11 | |||
| Andrew Lavich | 11 | |||
| Braedon Masterton | 12 | |||
| Jason Morin | 11 | |||
| Will Olson | 11 | |||
| William Palmer | 12 | |||
| Jaxon Pederson | 12 | |||
| Caden Rauch | 9 | |||
| Ewan Reyes | 12 | |||
| Brayden Sapach | 9 | |||
| Sadie Serouille | 11 | |||
| Keaton Simard | 12 | |||
| Kade Smit-Hiebert | 10 | |||
| Finley Titterson | 12 | |||
| Micah Toews | 12 | |||
| Liam Vieira | 11 |
