Pembina Trails CollegiateAAAA Varsity Boys Rugby
Pembina Trails Collegiate Trail Hawks AAAA Varsity Boys Rugby
Sport
Rugby
Head Coach
Cam Clark
Other Coaches
David Gamble
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Raheem Abass | 11 | |||
| Ayomikun Aderibigbe | 10 | |||
| Nassif Akorede | 10 | |||
| Aryan Aneja | 11 | |||
| Frederick Appah | 11 | |||
| Kalan Awashish | 11 | |||
| Vihan Bali | 9 | |||
| Zander Black | 10 | |||
| William Cunnane | 10 | |||
| Simar Dhami | 11 | |||
| Nicholas Edwards | 11 | |||
| George Eretchabor | 11 | |||
| Pablo Garcia Breton | 12 | |||
| Jaideep Ghatorey | 11 | |||
| Raahim Hassan | 11 | |||
| Jack Horst | 11 | |||
| Caleb Jivan | 10 | |||
| Mahmoud Kassem | 10 | |||
| Youssef Kassem | 10 | |||
| Joshua Kazakoff | 12 | |||
| Jacob Kroeker | 10 | |||
| Seojun Li | 11 | |||
| Umer Lone | 11 | |||
| Ryder Mentuck | 11 | |||
| Feras Mhanni | 10 | |||
| Absar Muhammad | 11 | |||
| Tobilola Olorunsola | 11 | |||
| Keagan Ramcharita | 9 | |||
| Aamos Ruosaari | 12 | |||
| Dylan Sanchez | 12 | |||
| Aarav Sarpal | 9 | |||
| Tora Schoen | 9 | |||
| Callum Tennent | 11 |
