SislerAAAA Varsity Boys Rugby
Sisler Spartans AAAA Varsity Boys Rugby
Sport
Rugby
Head Coach
Andrew Trethart
Other Coaches
Carl Alfaro
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Annoh | 11 | |||
| Ryan Bayas | 12 | |||
| Liam Berens-Hawkins | 12 | |||
| Angelo Castro | 10 | |||
| Majestic Dysart | 12 | |||
| Gavin Gelmych | 12 | |||
| Darius Hartshorne | 11 | |||
| Ayden Hupe-Dykes | 12 | |||
| Jayvin Jaradal | 11 | |||
| Brandon Jones | 9 | |||
| Kayden Magel | 10 | |||
| Mayson McKee | 10 | |||
| Bao Nguyen | 11 | |||
| Calvin Orbeta | 11 | |||
| Francis Pabalan | 12 | |||
| Blake Paguio | 12 | |||
| Raghav Pal | 10 | |||
| Clive Pedersen | 10 | |||
| Drake Peter | 11 | |||
| Enrico Pilar | 10 | |||
| Kaden Pruden | 12 | |||
| Jeremiah Ramos | 9 | |||
| Sachin Sankar | 12 | |||
| Owen Seri-Bangert | 10 | |||
| Kingsley Shewchuk | 12 | |||
| Kaleb Shipp | 10 | |||
| Kingston Sy Moore | 9 | |||
| Taygen Thompson | 9 | |||
| Jayden Timbury | 12 | |||
| Lennon Whitford | 10 |
