St. Paul's (Wpg)AAAA Varsity Boys Rugby
St. Paul's (Wpg) Crusaders St. Paul's 1 White AAAA Varsity Boys Rugby
School
Sport
Rugby
Head Coach
Elias Fiebelkorn
Other Coaches
No Coaches
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Sam Asabil | 12 | |||
| Brody Atkins | 12 | |||
| Adrian Braun | 11 | |||
| Lachlan Compton | 12 | |||
| Charles-Henri Cote | 12 | |||
| Christophe Cote | 11 | |||
| Heath Everett | 10 | |||
| Gabriel Grennier | 11 | |||
| Shaan Grewal | 11 | |||
| Haedyn Hamilton Fair | 10 | |||
| Jackson Jarman | 12 | |||
| MIchael Kenny | 10 | |||
| Aidan Kuo | 12 | |||
| Kairo Lynxleg | 12 | |||
| Ethan Maroni | 12 | |||
| Kidus Michael | 12 | |||
| Mark Nashed | 12 | |||
| Declan Nickel | 11 | |||
| Connor Oger | 12 | |||
| Ashton Ross | 12 | |||
| Israel Samuel | 12 | |||
| Jack Sebastiao | 12 | |||
| Connor Sliwiany | 11 | |||
| Luc St. Laurent | 12 | |||
| Adrian Wanigesinghe | 12 | |||
| Aiden Whiteside | 11 | |||
| Maxwell Wilder | 12 |
