AAAA Varsity Boys Hockey Provincials
Sport
Hockey
Gender
Boys
Dates
Mar 9–11, 2002
School Year
2001/2002
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Silver Heights
All Star, MVP and Players Choice Awards
ALL STARS
Matt Le Haie - River East
Scott Zieba - River East
Darryl Munch - River East
Ryan Jackson - Silver Heights
Kyle Scott - Silver Heights
John McLachlan - Silver Heights
MVP
Andrew Jackson - Silver Heights
Players Choice
Andrew Jackson - Silver Heights
Bracket
John Taylor Pipers AAA Varsity Boys Hockey 2001St. John's-Ravenscourt Eagles AAA Varsity Boys Hockey 2001Silver Heights Collegiate Huskies A Varsity Boys Hockey 2001Garden Valley Zodiacs AAAA Varsity Boys Hockey 2001St. Paul's (Elie) Barons AA Varsity Boys Hockey 2001Vincent Massey (Bdn) Vikings AAAA Varsity Boys Hockey 2001River East Kodiaks AAAA Varsity Boys Hockey 2001Hapnot Kopper Kings AA Varsity Boys Hockey 2001
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | John Taylor Pipers | vs | St. Paul's (Elie) Barons | 5-4 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. John's-Ravenscourt Eagles | vs | Vincent Massey (Bdn) Vikings | 7-1 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Silver Heights Collegiate Huskies | vs | River East Kodiaks | 4-1 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Vincent Massey (Bdn) Vikings | vs | Hapnot Kopper Kings | 5-4 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. Paul's (Elie) Barons | vs | River East Kodiaks | 3-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | River East Kodiaks | vs | Hapnot Kopper Kings | 6-1 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. Paul's (Elie) Barons | vs | Vincent Massey (Bdn) Vikings | 7-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. John's-Ravenscourt Eagles | vs | Garden Valley Zodiacs | 2-1 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | John Taylor Pipers | vs | Silver Heights Collegiate Huskies | 0-7 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Silver Heights Collegiate Huskies | vs | Garden Valley Zodiacs | 6-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | John Taylor Pipers | vs | St. John's-Ravenscourt Eagles | 9-3 | V Boys | Bracket |







