2007 Boys Baseball Provincials
Sport
Baseball
Gender
Boys
Dates
Jun 7–9, 2007
School Year
2006/2007
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
W.C. Miller (Altona)
All Stars and MVP
ALL STARS
Anthony Friesen - Westmount (Swan Lake)
Tim Penner - Steinbach
Brady Nichol - Stonewall
Josh Ginter - Garden Valley (Winkler)
Joel Friesen - W.C. MIller (Altona)
Greg Reimer - Steinbach
Cody Nevins - Crocus Plains
Donny Malcolm - Lundar
Jordan Wieler - W.C. Miller (Altona)
MVP
Angus Klassen - W.C. Miller (Altona)
Round-Robin
Pool 1 | Lord Selkirk Royals | Antler River School | Westmount Warriors | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Selkirk Royals | 5-12 | 2-1 | 1-1 | 2 | |
| Antler River School | 12-5 | 12-1 | 2-0 | 1 | |
| Westmount Warriors | 1-2 | 1-12 | 0-2 | 3 |
Pool 2 | Steinbach Regional Sabres | Crocus Plains Plainsmen | Mikisew Mikisew | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinbach Regional Sabres | 12-2 | 1-0 | 2 | ||
| Crocus Plains Plainsmen | 20-9 | 1-0 | 1 | ||
| Mikisew Mikisew | 2-12 | 9-20 | 0-2 | 3 |
Pool 3 | Garden Valley Zodiacs | Lundar Kodiaks | Rivers Rams | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Garden Valley Zodiacs | 7-4 | 7-6 | 2-0 | 1 | |
| Lundar Kodiaks | 4-7 | 5-2 | 1-1 | 2 | |
| Rivers Rams | 6-7 | 2-5 | 0-2 | 3 |
Pool 4 | Winnipegosis Lakers | W.C. Miller Aces | Stonewall Rams | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnipegosis Lakers | 1-11 | 1-14 | 0-2 | 3 | |
| W.C. Miller Aces | 11-1 | 6-0 | 2-0 | 1 | |
| Stonewall Rams | 14-1 | 0-6 | 1-1 | 2 |
Bracket
Lord Selkirk Royals AAAA Varsity Boys Baseball 2006Winnipegosis Lakers A Varsity Boys Baseball 2006W.C. Miller Aces AAA Varsity Boys Baseball 2006Steinbach Regional Sabres AAAA Varsity Boys Baseball 2006Garden Valley Zodiacs AAA Varsity Boys Baseball 2006Stonewall Rams AAA Varsity Boys Baseball 2006Lundar Kodiaks AA Varsity Boys Baseball 2006Rivers Rams A Varsity Boys Baseball 2006Crocus Plains Plainsmen AAAA Varsity Boys Baseball 2006Antler River School A Baseball 2006Mikisew Mikisew AA Baseball 2006Westmount Warriors A Baseball 2006



-c_50x45.png)







