1990 AAA Boys Basketball Provincials
Sport
Basketball
Gender
Boys
Dates
Mar 14–17, 1990
School Year
1989/1990
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Kildonan East
All Stars and MVP
All Stars
Ian Hope - Kildonan East
Chris Chartier - Kildonan East
Matt Hannay - westwood
Ric Cavaleiri - St. James
Sean Lepper - Oak Park
MVP
Kyle Guss - Westwood
Bracket
Windsor Park Royals AAA Varsity Boys Basketball 1989Fort Richmond Centurions AAA Varsity Boys Basketball 1989Kildonan-East Reivers AAA Varsity Boys Basketball 1989Daniel McIntyre Maroons AAA Varsity Boys Basketball 1989Oak Park Raiders AAA Varsity Boys Basketball 1989Kelvin Clippers AAA Varsity Boys Basketball 1989St. James Jimmies AAA Varsity Boys Basketball 1989Miles Macdonell Buckeyes AAA Varsity Boys Basketball 1989Crocus Plains Plainsmen AAA Varsity Boys Basketball 1989Westwood Warriors AAA Varsity Boys Basketball 1989Tec Voc Hornets AAA Varsity Boys Basketball 1989Mennonite Brethren Hawks AAA Varsity Boys Basketball 1989
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Kildonan-East Reivers | vs | Westwood Warriors | 76-72 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Kildonan-East Reivers | vs | Oak Park Raiders | 58-57 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. James Jimmies | vs | Westwood Warriors | 52-68 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Westwood Warriors | vs | Mennonite Brethren Hawks | 76-69 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Tec Voc Hornets | vs | Mennonite Brethren Hawks | 64-83 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. James Jimmies | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 74-52 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Daniel McIntyre Maroons | vs | Oak Park Raiders | 58-77 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Windsor Park Royals | vs | Kildonan-East Reivers | 57-78 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Westwood Warriors | vs | TBA | V Boys | Bracket | ||||
| Not Set | Miles Macdonell Buckeyes | vs | Crocus Plains Plainsmen | 54-51 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. James Jimmies | vs | TBA | V Boys | Bracket | ||||
| Not Set | Oak Park Raiders | vs | Kelvin Clippers | 90-48 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Daniel McIntyre Maroons | vs | TBA | V Boys | Bracket | ||||
| Not Set | Fort Richmond Centurions | vs | Kildonan-East Reivers | 61-86 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Windsor Park Royals | vs | TBA | V Boys | Bracket |












