2005 Girls Fast Pitch Provincials
Sport
Softball
Gender
Girls
Dates
Jun 10–11, 2005
School Year
2004/2005
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Arthur Meighen (Portage)
All Star, MVP
ALL STARS
Kyla Thiessen - Vincent Massey (Brandon)
Ashley Neufeld - Vincent Massey (Brandon)
Jaycee Morrison - Major Pratt (Russell)
Suzy Paradine - Major Pratt (Russell)
Kyla Price - Morden
Karlee Heide - Morden
Kaliegh Will - Arthur Meighen (Portage)
Lana Dubois - Arthur Meighen (Portage)
MVP
Kayla Mitchell - Arthur Meighen (Portage)
Round-Robin
Pool 1 | Boissevain Broncos | Vincent Massey (Bdn) Vikings | Steinbach Regional Sabres | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Boissevain Broncos | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 3 | |
| Vincent Massey (Bdn) Vikings | 2-0 | 7-1 | 2-0 | 1 | |
| Steinbach Regional Sabres | 3-0 | 1-7 | 1-1 | 2 |
Pool 2 | Pilot Mound Pilots | Portage Collegiate Saints | Rivers Rams | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Mound Pilots | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2 | |
| Portage Collegiate Saints | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 1 | |
| Rivers Rams | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 3 |
Pool 3 | Arthur Meighen High School Saints and Squires | Dauphin Clippers | Silver Heights Collegiate Huskies | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Meighen High School Saints and Squires | 7-0 | 6-0 | 2-0 | 1 | |
| Dauphin Clippers | 0-7 | 5-6 | 0-2 | 3 | |
| Silver Heights Collegiate Huskies | 0-6 | 6-5 | 1-1 | 2 |
Pool 4 | Lundar Kodiaks | Major Pratt Trojans | Morden Thunder | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundar Kodiaks | 0-9 | 0-11 | 0-2 | 3 | |
| Major Pratt Trojans | 9-0 | 3-5 | 1-1 | 2 | |
| Morden Thunder | 11-0 | 5-3 | 2-0 | 1 |
Bracket
Lundar Kodiaks AA Varsity Girls Softball 2004Boissevain Broncos AA Varsity Girls Softball 2004Vincent Massey (Bdn) Vikings AAAA Varsity Girls Softball 2004Pilot Mound Pilots AA Varsity Girls Softball 2004Portage Collegiate Saints AAAA Varsity Girls Softball 2004Steinbach Regional Sabres AAAA Varsity Girls Softball 2004Major Pratt Trojans AA Varsity Girls Softball 2004Rivers Rams A Varsity Girls Softball 2004Arthur Meighen High School Saints and Squires A Varsity Girls Softball 2004Morden Thunder AAA Varsity Girls Softball 2004Dauphin Clippers AAA Varsity Girls Softball 2004Silver Heights Collegiate Huskies A Varsity Girls Softball 2004










