1996 Boys Fast Pitch Provincials
Sport
Softball
Gender
Boys
Dates
Jun 14–15, 1996
School Year
1995/1996
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Garden Valley (Winkler)
All Stars and MVP
All Stars
Duane Clarkson - Winnipegosis
Ryan Bass - Winnipegosis
Nathan Wiens - Garden Valley (Winkler)
Curt Wall - Garden Valley (Winkler)
Chris Werner - Garden Valley (Winkler)
John Plett - Landmark
Josh Plett - Landmark
James Kroeker - Landmark
Brent Reimer - Landmark
MVP
Peter Reimer - Landmark
Round-Robin
Pool 1 | Garden Valley Zodiacs | Rorketon Rockets | St. James Jimmies | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Garden Valley Zodiacs | 14-1 | 10-0 | 2-0 | 1 | |
| Rorketon Rockets | 1-14 | 8-13 | 0-2 | 3 | |
| St. James Jimmies | 0-10 | 13-8 | 1-1 | 2 |
Pool 2 | Landmark 96ers | St. Claude Olympiens | Otter Nelson River School Nikiks | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Landmark 96ers | 14-1 | 6-2 | 2-0 | 1 | |
| St. Claude Olympiens | 1-14 | 10-9 | 1-1 | 2 | |
| Otter Nelson River School Nikiks | 2-6 | 9-10 | 0-2 | 3 |
Pool 3 | Winnipegosis Lakers | Hapnot Kopper Kings | Fort Richmond Centurions | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnipegosis Lakers | 7-3 | 18-4 | 2-0 | 1 | |
| Hapnot Kopper Kings | 3-7 | 9-1 | 1-1 | 2 | |
| Fort Richmond Centurions | 4-18 | 1-9 | 0-2 | 3 |
Pool 4 | Swan Valley Tigers | John Taylor Pipers | Ashern Cobras | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Swan Valley Tigers | 10-0 | 12-4 | 2-0 | 1 | |
| John Taylor Pipers | 0-10 | 17-6 | 1-1 | 2 | |
| Ashern Cobras | 4-12 | 6-17 | 0-2 | 3 |
Bracket
Garden Valley Zodiacs AAAA Varsity Boys Softball 1995Rorketon Rockets A Varsity Boys Softball 1995Landmark 96ers AA Varsity Boys Softball 1995St. Claude Olympiens A Varsity Boys Softball 1995Winnipegosis Lakers A Varsity Boys Softball 1995Hapnot Kopper Kings AA Varsity Boys Softball 1995Swan Valley Tigers AAA Varsity Boys Softball 1995John Taylor Pipers AAA Varsity Boys Softball 1995St. James Jimmies AAA Varsity Boys Softball 1995Otter Nelson River School Nikiks AAA Varsity Boys Softball 1995Fort Richmond Centurions AAAA Varsity Boys Softball 1995Ashern Cobras AA Varsity Boys Softball 1995











