1989 Boys Fast Pitch Provincials
Sport
Softball
Gender
Boys
Dates
Jun 9–10, 1989
School Year
1988/1989
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Landmark
All Stars and MVP
All Stars
Brad Bouchard - Daniel MacIntyre
Brian Hardie - Hapnot (Flin Flon)
David Neufeld - Landmark
David Plett - Landmark
Rob Reimer - Landmark
Lionel Barkman - Landmark
Darren Rosenberger - Hapanot (Flin Flon)
Barry Zerbin - Hapnot (Flin Flon)
Dustin Wynnychenko - Hapnot (Flin Flon)
MVP
Nathen Giesbrecht - Landmark
Round-Robin
Pool 1 | Hapnot Kopper Kings | Portage Collegiate Trojans | Treherne Tigers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapnot Kopper Kings | 8-0 | 6-1 | 2-0 | 1 | |
| Portage Collegiate Trojans | 0-8 | 11-6 | 1-1 | 2 | |
| Treherne Tigers | 1-6 | 6-11 | 0-2 | 3 |
Pool 2 | Landmark 96ers | Daniel McIntyre Maroons | Hartney Hornets | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Landmark 96ers | 6-0 | 14-5 | 2-0 | 1 | |
| Daniel McIntyre Maroons | 0-6 | 3-2 | 1-1 | 2 | |
| Hartney Hornets | 5-14 | 2-3 | 0-2 | 3 |
Pool 3 | Sturgeon Heights Huskies | Dauphin Clippers | Ashern Cobras | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Sturgeon Heights Huskies | 6-0 | 5-3 | 2-0 | 1 | |
| Dauphin Clippers | 0-6 | 4-7 | 0-2 | 3 | |
| Ashern Cobras | 3-5 | 7-4 | 1-1 | 2 |
Bracket
Hapnot Kopper Kings AA Varsity Boys Softball 1988Portage Collegiate Trojans AAAA Varsity Boys Softball 1988Landmark 96ers AA Varsity Boys Softball 1988Daniel McIntyre Maroons AAAA Varsity Boys Softball 1988Sturgeon Heights Huskies AAAA Varsity Boys Softball 1988Dauphin Clippers AAA Varsity Boys Softball 1988Treherne Tigers A Varsity Boys Softball 1988Hartney Hornets A Varsity Boys Softball 1988Ashern Cobras AA Varsity Boys Softball 1988
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | Daniel McIntyre Maroons | 6-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Daniel McIntyre Maroons | vs | Sturgeon Heights Huskies | 3-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | Landmark 96ers | 0-9 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Sturgeon Heights Huskies | 5-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Dauphin Clippers | vs | Ashern Cobras | 4-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Sturgeon Heights Huskies | vs | Ashern Cobras | 5-3 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Sturgeon Heights Huskies | vs | Dauphin Clippers | 6-0 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Daniel McIntyre Maroons | vs | Hartney Hornets | 3-2 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Hartney Hornets | 14-5 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Daniel McIntyre Maroons | 6-0 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Portage Collegiate Trojans | vs | Treherne Tigers | 11-6 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | Treherne Tigers | 6-1 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | Portage Collegiate Trojans | 8-0 | V Boys | Round Robin 1 |









