1987 Boys Fast Pitch Provincials
Sport
Softball
Gender
Boys
Dates
Jun 9–10, 1987
School Year
1986/1987
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Hapnot (Flin Flon)
All Stars and MVP
All Stars
D. Boguski - Swan Valley (Swan River)
B. Gogal - Hpanot (Flin Flon)
B. Sigfusson - Sturgeon Creek
B. Campbell - Swan Valley (Swan River)
P. Chamberlain - Hapnot (Flin Flon)
T. MacLean - Whitemouth
M. Bourgeault - Swan Valley (Swan River)
K. Brian - Daniel McIntyre
R. Bennett - Hapnot (Flin Flon)
MVP
Blaine Gogal - Hapnot (Flin Flon)
Round-Robin
Pool 1 | Sturgeon Creek | Somerset Mountain Lions | Virden Golden Bears | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Sturgeon Creek | 9-2 | 11-3 | 2-0 | 1 | |
| Somerset Mountain Lions | 2-9 | 2-14 | 0-2 | 3 | |
| Virden Golden Bears | 3-11 | 14-2 | 1-1 | 2 |
Pool 2 | Hapnot Kopper Kings | Whitemouth Warriors | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hapnot Kopper Kings | 2-0 | 1-0 | 1 | |
| Whitemouth Warriors | 0-2 | 0-1 | 2 |
Pool 3 | Winnipegosis Lakers | R.B. Russell Eagles | Daniel McIntyre Maroons | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnipegosis Lakers | 4-3 | 1-12 | 1-1 | 3 | |
| R.B. Russell Eagles | 3-4 | 7-6 | 1-1 | 2 | |
| Daniel McIntyre Maroons | 12-1 | 6-7 | 1-1 | 1 |
Pool 4 | Swan Valley Tigers | Garden Valley Zodiacs | Ashern Cobras | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Swan Valley Tigers | 3-1 | 8-3 | 2-0 | 1 | |
| Garden Valley Zodiacs | 1-3 | 7-1 | 1-1 | 2 | |
| Ashern Cobras | 3-8 | 1-7 | 0-2 | 3 |
Bracket
Sturgeon Creek A Varsity Boys Softball 1986Somerset Mountain Lions A Varsity Boys Softball 1986Virden Golden Bears AAA Varsity Boys Softball 1986Hapnot Kopper Kings AA Varsity Boys Softball 1986Whitemouth Warriors A Varsity Boys Softball 1986Winnipegosis Lakers A Varsity Boys Softball 1986R.B. Russell Eagles AAA Varsity Boys Softball 1986Daniel McIntyre Maroons AAAA Varsity Boys Softball 1986Swan Valley Tigers AAA Varsity Boys Softball 1986Garden Valley Zodiacs AAAA Varsity Boys Softball 1986Ashern Cobras AA Varsity Boys Softball 1986










