1996 Rural Boys Soccer Provincials
Sport
Soccer
Gender
Boys
Dates
Oct 18–19, 1996
School Year
1996/1997
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Minnedosa
All Stars and MVP
All Stars
Michael Cox - Carman
Sasha Bleznuk - Morris
Paul Borotoluzzi - Edward Schreyer (Beausejour)
Kris Roberts - Western Christian (Dauphin)
Kennedy Young - Joe A Ross (The Pas)
Douglas Wilson - Joe A Ross (the Pas)
Henery McKay - Joe A. Ross (The Pas)
Morgan Proven - Minnedos
Grand Spragys - Minnedosa
Trent Skatcha - Minnedosa
MVP
Robert McNabb - Minnedosa
Bracket
Minnedosa Chancellors AA Varsity Boys Soccer 1996Joe A Ross A Varsity Boys Soccer 1996Edward Schreyer Barons AAA Varsity Boys Soccer 1996Western Christian A Varsity Boys Soccer 1996Carman Cougars AA Varsity Boys Soccer 1996Morris Mavericks AA Varsity Boys Soccer 1996Hamiota Huskies A Varsity Boys Soccer 1996Stonewall Rams AAA Varsity Boys Soccer 1996
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Carman Cougars | vs | Morris Mavericks | 1-0 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Western Christian | vs | Edward Schreyer Barons | 0-3 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Joe A Ross | 3-1 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Edward Schreyer Barons | vs | Stonewall Rams | 1-0 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Joe A Ross | vs | Carman Cougars | 2-1 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Carman Cougars | vs | Stonewall Rams | 5-0 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Joe A Ross | vs | Edward Schreyer Barons | 5-0 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Hamiota Huskies | vs | Western Christian | 1-3 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Morris Mavericks | 3-0 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Morris Mavericks | vs | Western Christian | 2-1 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Hamiota Huskies | 6-0 | V Boys | Bracket |






