2000-01 A Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 23–25, 2000
School Year
2000/2001
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Landmark
All Star, MVP and Players Choice Awards
ALL STARS
Jim Albig - Landmark
Caleb Funk - Landmark
Cory Michiels - Treherne
Devon Boneham - Wawanesa
Ajay Friesen - Wawanesa
Roger Turenne - St. Joachim
MVP
Kevin Plett - Landmark
Players Choice Award
A.J. Friesen - Wawanesa
Round-Robin
Pool 1 | St.-Joachim Braves | 1972 Memorial Thunder | Rorketon Rockets | Boissevain Broncos | Treherne Tigers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St.-Joachim Braves | 24-26, 25-16, 15-8 | 24-26, 25-18, 15-13 | 25-13, 25-14 | 25-22, 22-25, 15-11 | 4-0 | 1 | |
| 1972 Memorial Thunder | 26-24, 16-25, 8-15 | 11-25, 25-23, 15-11 | 25-11, 25-13 | 13-25, 15-25 | 2-2 | 3 | |
| Rorketon Rockets | 26-24, 18-25, 13-15 | 25-11, 23-25, 11-15 | 25-23, 25-21 | 21-25, 19-25 | 1-3 | 5 | |
| Boissevain Broncos | 13-25, 14-25 | 11-25, 13-25 | 23-25, 21-25 | 25-10, 25-17 | 1-3 | 4 | |
| Treherne Tigers | 22-25, 25-22, 11-15 | 25-13, 25-15 | 25-21, 25-19 | 10-25, 17-25 | 2-2 | 2 |
Pool 2 | Landmark 96ers | Wawanesa Warriors | Peguis Wolverines | Rivers Rams | St. Jean-Baptiste Saints | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landmark 96ers | 25-16, 25-8 | 25-22, 25-9 | 25-10, 25-17 | 25-8, 25-22 | 4-0 | 1 | |
| Wawanesa Warriors | 16-25, 8-25 | 25-20, 20-25, 15-12 | 25-21, 25-18 | 16-25, 25-20, 14-16 | 2-2 | 3 | |
| Peguis Wolverines | 22-25, 9-25 | 20-25, 25-20, 12-15 | 27-25, 25-19 | 26-28, 14-25 | 1-3 | 4 | |
| Rivers Rams | 10-25, 17-25 | 21-25, 18-25 | 25-27, 19-25 | 20-25, 15-25 | 0-4 | 5 | |
| St. Jean-Baptiste Saints | 8-25, 22-25 | 25-16, 20-25, 16-14 | 28-26, 25-14 | 25-20, 25-15 | 3-1 | 2 |
Bracket
St.-Joachim Braves A Varsity Boys Volleyball 20001972 Memorial Thunder A Varsity Boys Volleyball 2000Rorketon Rockets A Varsity Boys Volleyball 2000Boissevain Broncos A Varsity Boys Volleyball 2000Landmark 96ers A Varsity Boys Volleyball 2000Wawanesa Warriors A Varsity Boys Volleyball 2000Peguis Wolverines A Varsity Boys Volleyball 2000Rivers Rams A Varsity Boys Volleyball 2000Treherne Tigers A Varsity Boys Volleyball 2000St. Jean-Baptiste Saints A Varsity Boys Volleyball 2000
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Treherne Tigers | vs | St.-Joachim Braves | 25-15, 25-12 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Wawanesa Warriors | 25-11, 25-14 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Wawanesa Warriors | vs | St.-Joachim Braves | 13-25, 26-24, 15-9 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Treherne Tigers | 27-29, 30-28, 15-9 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St.-Joachim Braves | vs | Peguis Wolverines | 25-10, 25-20 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Wawanesa Warriors | vs | 1972 Memorial Thunder | 25-10, 18-25, 15-12 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Treherne Tigers | vs | St. Jean-Baptiste Saints | 25-17, 27-25 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Rorketon Rockets | 25-9, 25-16 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. Jean-Baptiste Saints | vs | Rivers Rams | 25-20, 25-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St. Jean-Baptiste Saints | vs | Peguis Wolverines | 28-26, 25-14 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Peguis Wolverines | vs | Rivers Rams | 27-25, 25-19 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St. Jean-Baptiste Saints | vs | Wawanesa Warriors | 25-16, 20-25, 16-14 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Wawanesa Warriors | vs | Rivers Rams | 25-21, 25-18 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Wawanesa Warriors | vs | Peguis Wolverines | 25-20, 20-25, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | St. Jean-Baptiste Saints | 25-8, 25-22 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Rivers Rams | 25-10, 25-17 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Peguis Wolverines | 25-22, 25-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Wawanesa Warriors | 25-16, 25-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Boissevain Broncos | vs | Treherne Tigers | 25-10, 25-17 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Treherne Tigers | vs | Rorketon Rockets | 25-21, 25-19 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Rorketon Rockets | vs | Boissevain Broncos | 25-23, 25-21 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Treherne Tigers | vs | 1972 Memorial Thunder | 25-13, 25-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | 1972 Memorial Thunder | vs | Boissevain Broncos | 25-11, 25-13 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | 1972 Memorial Thunder | vs | Rorketon Rockets | 11-25, 25-23, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St.-Joachim Braves | vs | Treherne Tigers | 25-22, 22-25, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St.-Joachim Braves | vs | Boissevain Broncos | 25-13, 25-14 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St.-Joachim Braves | vs | Rorketon Rockets | 24-26, 25-18, 15-13 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St.-Joachim Braves | vs | 1972 Memorial Thunder | 24-26, 25-16, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 |










