1996 A Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 5–7, 1996
School Year
1996/1997
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Landmark
All Stars and MVP
All Stars
Shawn Hersack - Rossburn
Mark Roberts - Western Christian (Dauphin)
Curt Anderson - Glenboro
Peter Reimer - Landmark
Jon Plett - Landmark
Dan Willms - Glenboro
MVP
Roland Penner - Landmark
Round-Robin
Pool 1 | Landmark 96ers | 1972 Memorial Thunder | Western Christian | Miami Marlins | Deloraine Colts | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landmark 96ers | 15-2, 15-8 | 15-13, 11-15 | 15-8, 14-16 | 15-11, 15-9 | 3-1 | 2 | |
| 1972 Memorial Thunder | 2-15, 8-15 | 10-15, 7-15 | 9-15, 7-15 | 15-10, 8-15 | 0-4 | 5 | |
| Western Christian | 13-15, 15-11 | 15-10, 15-7 | 15-8, 15-13 | 15-12, 15-13 | 4-0 | 1 | |
| Miami Marlins | 8-15, 16-14 | 15-9, 15-7 | 8-15, 13-15 | 11-15, 4-15 | 1-3 | 4 | |
| Deloraine Colts | 11-15, 9-15 | 10-15, 15-8 | 12-15, 13-15 | 15-11, 15-4 | 2-2 | 3 |
Pool 2 | Glenboro Panthers | Riverton Patriots | Gabrielle-Roy Les Roys | Wawanesa Warriors | Rossburn Raiders | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenboro Panthers | 15-2, 15-8 | 10-15, 15-8 | 15-7, 15-7 | 2-15, 15-12 | 3-1 | 2 | |
| Riverton Patriots | 2-15, 8-15 | 10-15, 1-15 | 15-13, 12-15 | 14-16, 3-15 | 0-4 | 5 | |
| Gabrielle-Roy Les Roys | 15-10, 8-15 | 15-10, 15-1 | 10-15, 15-4 | 15-10, 15-17 | 3-1 | 3 | |
| Wawanesa Warriors | 7-15, 7-15 | 13-15, 15-12 | 15-10, 4-15 | 9-15, 7-15 | 1-3 | 4 | |
| Rossburn Raiders | 15-2, 12-15 | 16-14, 15-3 | 10-15, 17-15 | 15-9, 15-7 | 3-1 | 1 |
Bracket
Landmark 96ers A Varsity Boys Volleyball 19961972 Memorial Thunder A Varsity Boys Volleyball 1996Glenboro Panthers A Varsity Boys Volleyball 1996Riverton Patriots A Varsity Boys Volleyball 1996Gabrielle-Roy Les Roys A Varsity Boys Volleyball 1996Wawanesa Warriors A Varsity Boys Volleyball 1996Western Christian A Varsity Boys Volleyball 1996Miami Marlins A Varsity Boys Volleyball 1996Rossburn Raiders A Varsity Boys Volleyball 1996Deloraine Colts A Varsity Boys Volleyball 1996
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Rossburn Raiders | vs | Western Christian | 15-6, 15-11 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Glenboro Panthers | 13-15, 15-6, 15-7 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Western Christian | 15-8, 15-1 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Rossburn Raiders | 11-15, 15-10, 15-6 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Western Christian | vs | Wawanesa Warriors | 15-3, 15-4 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Deloraine Colts | 15-3, 16-14 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Rossburn Raiders | vs | Miami Marlins | 16-14, 15-13 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Gabrielle-Roy Les Roys | 9-15, 16-14, 15-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Rossburn Raiders | vs | Wawanesa Warriors | 15-9, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Rossburn Raiders | vs | Gabrielle-Roy Les Roys | 10-15, 17-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Gabrielle-Roy Les Roys | vs | Wawanesa Warriors | 10-15, 15-4 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Rossburn Raiders | vs | Riverton Patriots | 16-14, 15-3 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Wawanesa Warriors | vs | Riverton Patriots | 13-15, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Gabrielle-Roy Les Roys | vs | Riverton Patriots | 15-10, 15-1 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Rossburn Raiders | 2-15, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Wawanesa Warriors | 15-7, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Gabrielle-Roy Les Roys | 10-15, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Riverton Patriots | 15-2, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Deloraine Colts | vs | Miami Marlins | 15-11, 15-4 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Western Christian | vs | Deloraine Colts | 15-12, 15-13 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Western Christian | vs | Miami Marlins | 15-8, 15-13 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Deloraine Colts | vs | 1972 Memorial Thunder | 10-15, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Miami Marlins | vs | 1972 Memorial Thunder | 15-9, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Western Christian | vs | 1972 Memorial Thunder | 15-10, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Deloraine Colts | 15-11, 15-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Miami Marlins | 15-8, 14-16 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | Western Christian | 15-13, 11-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Landmark 96ers | vs | 1972 Memorial Thunder | 15-2, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 |









