1988 A Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 3–5, 1988
School Year
1988/1989
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Niverville
All Stars and MVP
All Stars
Chris Courchaine - Niverville
Delbert Peters - Niverville
Jeff Chubaty - Ashern
Clint McGregor - Glenboro
Jody Powell - Granview
Shawn Paul - rivers
MVP
David Unger - Niverville
Round-Robin
Round 1
Pool 1 | Niverville Panthers | Ecole Precieux Sang | Rivers Rams | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Niverville Panthers | 15-0, 15-2 | 15-8, 15-11 | 4-0 | 1 | |
| Ecole Precieux Sang | 0-15, 2-15 | 15-11, 3-15 | 1-3 | 3 | |
| Rivers Rams | 8-15, 11-15 | 11-15, 15-3 | 1-3 | 2 |
Pool 2 | Glenboro Panthers | Joseph H. Kerr Tigers | Reston Tigers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenboro Panthers | 15-0, 15-1 | 15-11, 15-6 | 4-0 | 1 | |
| Joseph H. Kerr Tigers | 0-15, 1-15 | 6-15, 2-15 | 0-4 | 3 | |
| Reston Tigers | 11-15, 6-15 | 15-6, 15-2 | 2-2 | 2 |
Pool 3 | Ashern Cobras | Hartney Hornets | St. Jean-Baptiste Saints | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashern Cobras | 15-3, 15-0 | 15-11, 15-4 | 4-0 | 1 | |
| Hartney Hornets | 3-15, 0-15 | 9-15, 8-15 | 0-4 | 3 | |
| St. Jean-Baptiste Saints | 11-15, 4-15 | 15-9, 15-8 | 2-2 | 2 |
Pool 4 | Grandview Spartans | Hamiota Huskies | Lundar Kodiaks | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandview Spartans | 15-7, 15-8 | 15-10, 15-17 | 3-1 | 1 | |
| Hamiota Huskies | 7-15, 8-15 | 14-16, 7-15 | 0-4 | 3 | |
| Lundar Kodiaks | 10-15, 17-15 | 16-14, 15-7 | 3-1 | 2 |
Round 2
Pool 1 | Ecole Precieux Sang | Joseph H. Kerr Tigers | Hartney Hornets | Hamiota Huskies | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Precieux Sang | 16-14, 8-15 | 15-11, 9-15 | 4-15, 11-15 | 2-4 | 3 | |
| Joseph H. Kerr Tigers | 14-16, 15-8 | 10-15, 10-15 | 12-15, 8-15 | 1-5 | 4 | |
| Hartney Hornets | 11-15, 15-9 | 15-10, 15-10 | 2-15, 12-15 | 3-3 | 2 | |
| Hamiota Huskies | 15-4, 15-11 | 15-12, 15-8 | 15-2, 15-12 | 6-0 | 1 |
Bracket
Niverville Panthers A Varsity Boys Volleyball 1988Ecole Precieux Sang A Varsity Boys Volleyball 1988Glenboro Panthers A Varsity Boys Volleyball 1988Joseph H. Kerr Tigers A Varsity Boys Volleyball 1988Ashern Cobras A Varsity Boys Volleyball 1988Hartney Hornets A Varsity Boys Volleyball 1988Grandview Spartans A Varsity Boys Volleyball 1988Hamiota Huskies A Varsity Boys Volleyball 1988Rivers Rams A Varsity Boys Volleyball 1988Reston Tigers A Varsity Boys Volleyball 1988St. Jean-Baptiste Saints A Varsity Boys Volleyball 1988Lundar Kodiaks A Varsity Boys Volleyball 1988
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Grandview Spartans | 15-9, 15-9 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Rivers Rams | vs | St. Jean-Baptiste Saints | 15-2, 15-8 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Ashern Cobras | 15-4, 15-10 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Reston Tigers | vs | St. Jean-Baptiste Saints | 15-10, 10-15, 12-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Ashern Cobras | vs | Glenboro Panthers | 15-8, 20-18 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | St. Jean-Baptiste Saints | 15-7, 15-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Ashern Cobras | vs | Reston Tigers | 10-15, 15-7, 15-10 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Lundar Kodiaks | vs | Rivers Rams | 14-16, 8-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Grandview Spartans | 15-6, 15-8 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Grandview Spartans | vs | Rivers Rams | 15-5, 15-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Lundar Kodiaks | 15-0, 15-4 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Hamiota Huskies | vs | Hartney Hornets | 15-2, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hamiota Huskies | vs | Joseph H. Kerr Tigers | 15-12, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hartney Hornets | vs | Joseph H. Kerr Tigers | 15-10, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hamiota Huskies | vs | Ecole Precieux Sang | 15-4, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hartney Hornets | vs | Ecole Precieux Sang | 11-15, 15-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Ecole Precieux Sang | vs | Joseph H. Kerr Tigers | 16-14, 8-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Lundar Kodiaks | vs | Hamiota Huskies | 16-14, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Grandview Spartans | vs | Lundar Kodiaks | 15-10, 15-17 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Grandview Spartans | vs | Hamiota Huskies | 15-7, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St. Jean-Baptiste Saints | vs | Hartney Hornets | 15-9, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Ashern Cobras | vs | St. Jean-Baptiste Saints | 15-11, 15-4 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Ashern Cobras | vs | Hartney Hornets | 15-3, 15-0 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Reston Tigers | vs | Joseph H. Kerr Tigers | 15-6, 15-2 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Reston Tigers | 15-11, 15-6 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Glenboro Panthers | vs | Joseph H. Kerr Tigers | 15-0, 15-1 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Rivers Rams | vs | Ecole Precieux Sang | 11-15, 15-3 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Rivers Rams | 15-8, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Ecole Precieux Sang | 15-0, 15-2 | V Boys | Round Robin 1 |
Teams
| Team | Pool 2 | Zone | |
|---|---|---|---|
![]() | Niverville Panthers | –– | 13 |
| Ecole Precieux Sang | 1 | 2 | |
![]() | Glenboro Panthers | –– | 6 |
![]() | Joseph H. Kerr Tigers | 1 | 11 |
![]() | Ashern Cobras | –– | 5 |
![]() | Hartney Hornets | 1 | 9 |
![]() | Grandview Spartans | –– | 8 |
![]() | Hamiota Huskies | 1 | 10 |
![]() | Rivers Rams | –– | 7 |
![]() | Reston Tigers | –– | 9 |
![]() | St. Jean-Baptiste Saints | –– | 4 |
![]() | Lundar Kodiaks | –– | 5 |









-c_50x50.png)

