1998/99 AA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 3–5, 1998
School Year
1998/1999
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Niverville
All Star, MVP and Players Choice Awards
ALL STARS
Matt Thompson - Elton (Forrest)
Trevor Lux - Niverville
Graydon Voth - Niverville
Joey Stott - Niverville
Jeff Perchalak - Goose Lake (Roblin)
Mark Moffit - Goose Lake (Roblin)
MVP
Mike Braun - Niverville
Player's Choice Award
Dwayne Wandy - Niverville
Round-Robin
Pool 1 | Niverville Panthers | MSD Bisons | Frontier Raiders | Rosenort Redhawks | Neepawa Tigers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niverville Panthers | 15-1, 15-5 | 15-25, 15-13 | 15-6, 15-8 | 11-15, 15-4 | 3-1 | 1 | |
| MSD Bisons | 1-15, 5-15 | 8-15, 11-15 | 6-15, 5-15 | 5-15, 9-15 | 0-4 | 5 | |
| Frontier Raiders | 25-15, 13-15 | 15-8, 15-11 | 13-15, 15-10 | 10-15, 7-15 | 3-1 | 2 | |
| Rosenort Redhawks | 6-15, 8-15 | 15-6, 15-5 | 15-13, 10-15 | 15-6, 10-15 | 2-2 | 4 | |
| Neepawa Tigers | 15-11, 4-15 | 15-5, 15-9 | 15-10, 15-7 | 6-15, 15-10 | 2-2 | 3 |
Pool 2 | Elton Sabres | Ashern Cobras | Goose Lake Raiders | Gimli Lakers | Major Pratt Trojans | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton Sabres | 15-8, 15-5 | 7-15, 11-15 | 3-15, 7-15 | 15-13, 15-2 | 2-2 | 2 | |
| Ashern Cobras | 8-15, 5-15 | 4-15, 9-15 | 16-14, 9-15 | 15-12, 15-10 | 1-3 | 5 | |
| Goose Lake Raiders | 15-7, 15-11 | 15-4, 15-9 | 15-4, 15-5 | 15-0, 15-3 | 4-0 | 1 | |
| Gimli Lakers | 15-3, 15-7 | 14-16, 15-9 | 4-15, 5-15 | 13-15, 14-16 | 2-2 | 3 | |
| Major Pratt Trojans | 13-15, 2-15 | 12-15, 10-15 | 0-15, 3-15 | 15-13, 16-14 | 1-3 | 4 |
Bracket
Niverville Panthers AA Varsity Boys Volleyball 1998MSD Bisons AA Varsity Boys Volleyball 1998Elton Sabres AA Varsity Boys Volleyball 1998Ashern Cobras AA Varsity Boys Volleyball 1998Goose Lake Raiders AA Varsity Boys Volleyball 1998Gimli Lakers AA Varsity Boys Volleyball 1998Frontier Raiders AA Varsity Boys Volleyball 1998Rosenort Redhawks AA Varsity Boys Volleyball 1998Neepawa Tigers AA Varsity Boys Volleyball 1998Major Pratt Trojans AA Varsity Boys Volleyball 1998
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Elton Sabres | vs | Rosenort Redhawks | 11-15, 15-12, 15-10 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Elton Sabres | 15-5, 17-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Goose Lake Raiders | 15-13, 15-8 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Rosenort Redhawks | 13-15, 15-7, 15-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Frontier Raiders | 15-1, 15-12 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Neepawa Tigers | 16-14, 15-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Rosenort Redhawks | vs | Gimli Lakers | 15-6, 15-10 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Ashern Cobras | 15-6, 15-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Gimli Lakers | 15-13, 16-14 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Major Pratt Trojans | 15-0, 15-3 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Gimli Lakers | 15-4, 15-5 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Ashern Cobras | vs | Major Pratt Trojans | 15-12, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Ashern Cobras | 14-16, 15-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Ashern Cobras | 15-4, 15-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Major Pratt Trojans | 15-13, 15-2 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Elton Sabres | 15-3, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Elton Sabres | 15-7, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Ashern Cobras | 15-8, 15-5 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Rosenort Redhawks | vs | Neepawa Tigers | 15-6, 10-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | Frontier Raiders | 15-10, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Frontier Raiders | vs | Rosenort Redhawks | 13-15, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | MSD Bisons | 15-5, 15-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Rosenort Redhawks | vs | MSD Bisons | 15-6, 15-5 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Frontier Raiders | vs | MSD Bisons | 15-8, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Neepawa Tigers | 11-15, 15-4 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Rosenort Redhawks | 15-6, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Frontier Raiders | 15-25, 15-13 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | MSD Bisons | 15-1, 15-5 | V Boys | Round Robin 1 |





-c_50x42.png)




