1993 AA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 2–4, 1993
School Year
1993/1994
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Goose Lake (Roblin)
All Stars and MVP
All Stars
Stanley Hiebert - Niverville
Mike Smith - Killarney
Stephan Carigon - St. Paul's Collegiate (Elie)
Mark Clemons - Frontier Collegiate (Carberry Portage)
Tyrene Jandrews - Major Pratt (Russell)
Scott Brook - Goose Lake (Roblin)
MVP
Greg Thaczuk - Goose Lake
Round-Robin
Pool 1 | Goose Lake Raiders | Warren Wildcats | Niverville Panthers | Killarney Raiders | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goose Lake Raiders | 15-4, 15-12 | 15-13, 16-14 | 15-3, 15-6 | 6-0 | 1 | |
| Warren Wildcats | 4-15, 12-15 | 8-15, 2-15 | 10-15, 13-15 | 0-6 | 4 | |
| Niverville Panthers | 13-15, 14-16 | 15-8, 15-2 | 15-9, 4-15 | 3-3 | 3 | |
| Killarney Raiders | 3-15, 6-15 | 15-10, 15-13 | 9-15, 15-4 | 3-3 | 2 |
Pool 2 | Frontier Raiders | St. Paul's (Elie) Barons | Major Pratt Trojans | Neepawa Tigers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier Raiders | 15-9, 15-9 | 16-4, 15-10 | 15-11, 15-11 | 6-0 | 1 | |
| St. Paul's (Elie) Barons | 9-15, 9-15 | 7-15, 5-15 | 6-15, 12-15 | 0-6 | 4 | |
| Major Pratt Trojans | 4-16, 10-15 | 15-7, 15-5 | 15-8, 5-15 | 3-3 | 3 | |
| Neepawa Tigers | 11-15, 11-15 | 15-6, 15-12 | 8-15, 15-5 | 3-3 | 2 |
Bracket
Goose Lake Raiders AA Varsity Boys Volleyball 1993Warren Wildcats AA Varsity Boys Volleyball 1993Niverville Panthers AA Varsity Boys Volleyball 1993Killarney Raiders AA Varsity Boys Volleyball 1993Frontier Raiders AA Varsity Boys Volleyball 1993St. Paul's (Elie) Barons AA Varsity Boys Volleyball 1993Major Pratt Trojans AA Varsity Boys Volleyball 1993Neepawa Tigers AA Varsity Boys Volleyball 1993
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Frontier Raiders | vs | Niverville Panthers | 15-10, 15-8 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | St. Paul's (Elie) Barons | 15-9, 15-6 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Killarney Raiders | 15-8, 15-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Warren Wildcats | vs | Major Pratt Trojans | 15-17, 6-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Frontier Raiders | vs | Killarney Raiders | 4-15, 11-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Killarney Raiders | vs | Major Pratt Trojans | 15-6, 15-3 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Frontier Raiders | vs | Warren Wildcats | 15-8, 17-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. Paul's (Elie) Barons | vs | Neepawa Tigers | 15-12, 16-14 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Niverville Panthers | 15-10, 15-8 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Neepawa Tigers | 15-10, 15-4 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | St. Paul's (Elie) Barons | 15-6, 15-4 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Neepawa Tigers | 15-8, 5-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | St. Paul's (Elie) Barons | 15-6, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | St. Paul's (Elie) Barons | 15-7, 15-5 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Frontier Raiders | vs | Neepawa Tigers | 15-11, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Frontier Raiders | vs | Major Pratt Trojans | 16-4, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Frontier Raiders | vs | St. Paul's (Elie) Barons | 15-9, 15-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Killarney Raiders | 15-9, 4-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Killarney Raiders | vs | Warren Wildcats | 15-10, 15-13 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Warren Wildcats | 15-8, 15-2 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Killarney Raiders | 15-3, 15-6 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Niverville Panthers | 15-13, 16-14 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Warren Wildcats | 15-4, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 |

-c_50x42.png)






