1990 AA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 1–3, 1990
School Year
1990/1991
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
St. Paul's (Elie)
All Stars and MVP
All Stars
Chris Fleury - Warren
Jon Isaac - Hapnot Collegiate (Flin Flon)
Kris Doerksen - Steinbach Regional
LLoyd Funk - Steinbach Regional
Neal Griffiths - St. Paul's Collegiate (Elie)
Marc Senecal - St. Paul's Collegiate (Elie)
MVP
Paaul Bouchard - St. Paul's Collegaite (Elie)
Round-Robin
Pool 1 | R.D. Parker Collegiate Trojans | Killarney Raiders | Warren Wildcats | St. Paul's (Elie) Barons | Neepawa Tigers | Steinbach Regional Sabres | Hapnot Kopper Kings | Dauphin Clippers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.D. Parker Collegiate Trojans | 15-2, 15-7 | 15-2, 2-15 | 9-15, 15-12 | 15-5, 15-11 | 15-9, 9-15 | 13-15, 8-15 | 7-5 | 4 | ||
| Killarney Raiders | 2-15, 7-15 | 5-15, 11-15 | 4-15, 20-15 | 3-15, 11-15 | 15-13, 15-6 | 3-15, 15-9 | 4-8 | 7 | ||
| Warren Wildcats | 2-15, 15-2 | 15-5, 15-11 | 10-15, 15-13 | 15-10, 15-13 | 12-15, 15-11 | 14-16, 11-15 | 15-9, 15-6 | 9-5 | 2 | |
| St. Paul's (Elie) Barons | 15-9, 12-15 | 15-4, 15-20 | 15-10, 13-15 | 15-7, 15-10 | 16-14, 17-15 | 13-15, 15-13 | 15-5, 15-2 | 10-4 | 1 | |
| Neepawa Tigers | 5-15, 11-15 | 15-3, 15-11 | 10-15, 13-15 | 7-15, 10-15 | 7-15, 6-15 | 15-11, 3-15 | 2-15, 15-17 | 3-11 | 8 | |
| Steinbach Regional Sabres | 13-15, 6-15 | 15-12, 11-15 | 14-16, 15-17 | 15-7, 15-6 | 15-2, 15-12 | 15-0, 15-0 | 7-5 | 3 | ||
| Hapnot Kopper Kings | 9-15, 15-9 | 16-14, 15-11 | 15-13, 13-15 | 11-15, 15-3 | 2-15, 12-15 | 7-15, 11-11 | 6-6 | 5 | ||
| Dauphin Clippers | 15-13, 15-8 | 15-3, 9-15 | 9-15, 6-15 | 5-15, 2-15 | 15-2, 17-15 | 0-15, 0-15 | 15-7, 11-11 | 6-8 | 6 |
Bracket
R.D. Parker Collegiate Trojans AA Varsity Boys Volleyball 1990Killarney Raiders AA Varsity Boys Volleyball 1990Warren Wildcats AA Varsity Boys Volleyball 1990St. Paul's (Elie) Barons AA Varsity Boys Volleyball 1990Neepawa Tigers AA Varsity Boys Volleyball 1990Steinbach Regional Sabres AA Varsity Boys Volleyball 1990Hapnot Kopper Kings AA Varsity Boys Volleyball 1990Dauphin Clippers AA Varsity Boys Volleyball 1990








