1987 AA Varsity Girls Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Girls
Dates
Nov 30, 1987 – Dec 1, 1987
School Year
1987/1988
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
St. Paul`s (Elie)
All Stars and MVP
All Stars
Sandra Dyck - Morris
Michelle Sawatzky - Steinbach
Gabrielle Kopilas - St. Paul's (Elie)
Chris Toews - St. Paul's (Elie)
Robin Plett - Virden
Corinne McKay - Vincent Massey
MVP
Koreena Kaminski - Vincent Massey
Round-Robin
Pool 1 | Vincent Massey (Wpg) Trojans | St. Paul's (Elie) Barons | Steinbach Regional Sabres | R.D. Parker Collegiate Trojans | Gimli Lakers | Major Pratt Trojans | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Massey (Wpg) Trojans | 15-13, 1-15 | 13-15, 18-16 | 15-6, 15-9 | 15-1, 15-6 | 15-13, 15-6 | 8-2 | 2 | |
| St. Paul's (Elie) Barons | 13-15, 15-1 | 15-5, 15-3 | 15-2, 15-7 | 15-3, 15-2 | 15-3, 15-9 | 9-1 | 1 | |
| Steinbach Regional Sabres | 15-13, 16-18 | 5-15, 3-15 | 15-4, 15-8 | 15-0, 15-9 | 15-7, 15-6 | 7-3 | 3 | |
| R.D. Parker Collegiate Trojans | 6-15, 9-15 | 2-15, 7-15 | 4-15, 8-15 | 4-15, 15-11 | 7-15, 7-15 | 1-9 | 6 | |
| Gimli Lakers | 1-15, 6-15 | 3-15, 2-15 | 0-15, 9-15 | 15-4, 11-15 | 15-9, 15-11 | 3-7 | 4 | |
| Major Pratt Trojans | 13-15, 6-15 | 3-15, 9-15 | 7-15, 6-15 | 15-7, 15-7 | 9-15, 11-15 | 2-8 | 5 |
Pool 2 | Virden Golden Bears | Hapnot Kopper Kweens | Crocus Plains Plainsmen | Morris Mavericks | Dauphin Clippers | Neepawa Tigers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virden Golden Bears | 15-4, 2-15 | 15-9, 15-8 | 15-12, 15-1 | 15-4, 10-15 | 15-2, 15-5 | 8-2 | 1 | |
| Hapnot Kopper Kweens | 4-15, 15-2 | 6-15, 10-15 | 5-15, 10-15 | 2-15, 13-15 | 7-15, 15-10 | 2-8 | 5 | |
| Crocus Plains Plainsmen | 9-15, 8-15 | 15-6, 15-10 | 15-8, 11-15 | 15-12, 15-13 | 15-3, 15-12 | 7-3 | 2 | |
| Morris Mavericks | 12-15, 1-15 | 15-5, 15-10 | 8-15, 15-11 | 13-15, 11-15 | 15-3, 15-2 | 5-5 | 4 | |
| Dauphin Clippers | 4-15, 15-10 | 15-2, 15-13 | 12-15, 13-15 | 15-13, 15-11 | 15-3, 15-6 | 7-3 | 3 | |
| Neepawa Tigers | 2-15, 5-15 | 15-7, 10-15 | 3-15, 12-15 | 3-15, 2-15 | 3-15, 6-15 | 1-9 | 6 |
Bracket
Vincent Massey (Wpg) Trojans AAAA Varsity Girls Volleyball 1987St. Paul's (Elie) Barons AA Varsity Girls Volleyball 1987Steinbach Regional Sabres AA Varsity Girls Volleyball 1987R.D. Parker Collegiate Trojans AA Varsity Girls Volleyball 1987Gimli Lakers AA Varsity Girls Volleyball 1987Major Pratt Trojans AA Varsity Girls Volleyball 1987Virden Golden Bears AA Varsity Girls Volleyball 1987Hapnot Kopper Kweens AA Varsity Girls Volleyball 1987Crocus Plains Plainsmen AA Varsity Girls Volleyball 1987Morris Mavericks AA Varsity Girls Volleyball 1987Dauphin Clippers AA Varsity Girls Volleyball 1987Neepawa Tigers AA Varsity Girls Volleyball 1987

-c_50x50.png)










