1986 AA Varsity Girls Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Girls
Dates
Nov 30, 1986 – Dec 2, 1986
School Year
1986/1987
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Steinbach Regional
All Stars and MVP
All Stars
Gloria Chalmers - Neelin (Brandon)
Chreyl Cyrenne - St. Paul's (Elie)
Ronnie Fehr - Steinbach
Tanya Hudyma - Dauphin
Robyn Plett - Virden
Michelle Sawatzku - Steinbach
MVP
Bonnie Friesen - Steinbach
Round-Robin
Pool 1 | Major Pratt Trojans | Neelin Spartans | Virden Golden Bears | Warren Wildcats | Crocus Plains Plainsmen | St. Mary's Flames | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major Pratt Trojans | 3-15, 9-15 | 1-15, 8-15 | 9-15, 15-6 | 6-15, 13-15 | 16-18, 15-10 | 2-8 | 5 | |
| Neelin Spartans | 15-3, 15-9 | 10-15, 15-11 | 15-4, 15-2 | 13-15, 15-4 | 15-2, 15-7 | 8-2 | 2 | |
| Virden Golden Bears | 15-1, 15-8 | 15-10, 11-15 | 15-13, 15-8 | 15-7, 15-13 | 15-4, 15-3 | 9-1 | 1 | |
| Warren Wildcats | 15-9, 6-15 | 4-15, 2-15 | 13-15, 8-15 | 14-16, 7-15 | 15-7, 13-15 | 2-8 | 6 | |
| Crocus Plains Plainsmen | 15-6, 15-13 | 15-13, 4-15 | 7-15, 13-15 | 16-14, 15-7 | 15-0, 12-15 | 6-4 | 3 | |
| St. Mary's Flames | 18-16, 10-15 | 2-15, 7-15 | 4-15, 3-15 | 7-15, 15-13 | 0-15, 15-12 | 3-7 | 4 |
Pool 2 | St. Paul's (Elie) Barons | Dauphin Clippers | Arthur Meighen High School Saints and Squires | Steinbach Regional Sabres | Hapnot Kopper Kweens | Neepawa Tigers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Paul's (Elie) Barons | 15-8, 15-10 | 15-6, 15-8 | 3-15, 14-16 | 10-15, 15-9 | 15-5, 15-4 | 7-3 | 2 | |
| Dauphin Clippers | 8-15, 10-15 | 15-10, 11-15 | 20-18, 13-15 | 6-15, 15-5 | 15-2, 15-11 | 5-5 | 3 | |
| Arthur Meighen High School Saints and Squires | 6-15, 8-15 | 10-15, 15-11 | 3-15, 6-15 | 13-15, 15-8 | 15-7, 15-8 | 4-6 | 5 | |
| Steinbach Regional Sabres | 15-3, 16-14 | 18-20, 15-13 | 15-3, 15-6 | 15-0, 15-8 | 15-7, 15-4 | 9-1 | 1 | |
| Hapnot Kopper Kweens | 15-10, 9-15 | 15-6, 5-15 | 15-13, 8-15 | 0-15, 8-15 | 15-11, 15-4 | 5-5 | 4 | |
| Neepawa Tigers | 5-15, 4-15 | 2-15, 11-15 | 7-15, 8-15 | 7-15, 4-15 | 11-15, 4-15 | 0-10 | 6 |
Bracket
Major Pratt Trojans AA Varsity Girls Volleyball 1986Neelin Spartans AA Varsity Girls Volleyball 1986St. Paul's (Elie) Barons AA Varsity Girls Volleyball 1986Dauphin Clippers AA Varsity Girls Volleyball 1986Arthur Meighen High School Saints and Squires AA Varsity Girls Volleyball 1986Virden Golden Bears AA Varsity Girls Volleyball 1986Warren Wildcats AA Varsity Girls Volleyball 1986Crocus Plains Plainsmen AA Varsity Girls Volleyball 1986St. Mary's Flames AA Varsity Girls Volleyball 1986Steinbach Regional Sabres AA Varsity Girls Volleyball 1986Hapnot Kopper Kweens AA Varsity Girls Volleyball 1986Neepawa Tigers AA Varsity Girls Volleyball 1986











