1984 AA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 28–30, 1984
School Year
1984/1985
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
W.C. Miller (Altona)
All Stars and MVP
All Stars
Mark Friesen - W.C. Miller (Altona)
Terence Voth - W.C. Miller (Altona)
Darryl Koewen - Mennonite Collegiate (Gretna)
Kevin Loewen - Minnonite Collegiate (Gretna)
Wade Oberg - Hapnot (Flin Flon)
Kingsley Lee - Neeawa
MVP
Mark Friesen - W.C. Miller (Altona)
Round-Robin
Pool 1 | Minnedosa Chancellors | Hapnot Kopper Kings | Stonewall Rams | Swan Valley Tigers | Steinbach Regional Sabres | W.C. Miller Aces | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnedosa Chancellors | 13-15, 14-16 | 10-15, 8-15 | 8-15, 11-15 | 7-15, 15-13 | 7-15, 1-15 | 1-9 | 6 | |
| Hapnot Kopper Kings | 15-13, 16-14 | 15-6, 15-10 | 14-16, 15-9 | 12-15, 15-12 | 7-15, 10-15 | 6-4 | 2 | |
| Stonewall Rams | 15-10, 15-8 | 6-15, 10-15 | 14-16, 15-12 | 15-9, 10-15 | 5-15, 4-15 | 4-6 | 4 | |
| Swan Valley Tigers | 15-8, 15-11 | 16-14, 9-15 | 16-14, 12-15 | 9-15, 15-7 | 7-15, 7-15 | 5-5 | 3 | |
| Steinbach Regional Sabres | 15-7, 13-15 | 15-12, 12-15 | 9-15, 15-10 | 15-9, 7-15 | 8-15, 13-15 | 4-6 | 5 | |
| W.C. Miller Aces | 15-7, 15-1 | 15-7, 15-10 | 15-5, 15-4 | 15-7, 15-7 | 15-8, 15-13 | 10-0 | 1 |
Pool 2 | Neepawa Tigers | Virden Golden Bears | Crocus Plains Plainsmen | Margaret Barbour Spartans | Major Pratt Trojans | MCI Blues | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neepawa Tigers | 15-7, 15-4 | 9-15, 15-7 | 15-8, 15-10 | 15-8, 13-15 | 13-15, 7-15 | 6-4 | 2 | |
| Virden Golden Bears | 7-15, 4-15 | 6-15, 9-15 | 15-9, 15-12 | 12-15, 11-15 | 9-15, 8-15 | 2-8 | 6 | |
| Crocus Plains Plainsmen | 15-9, 7-15 | 15-6, 15-9 | 9-15, 15-7 | 15-9, 15-3 | 6-15, 11-15 | 6-4 | 3 | |
| Margaret Barbour Spartans | 8-15, 10-15 | 9-15, 12-15 | 15-9, 7-15 | 13-15, 15-11 | 13-15, 15-9 | 3-7 | 5 | |
| Major Pratt Trojans | 8-15, 15-13 | 15-12, 15-11 | 9-15, 3-15 | 15-13, 11-15 | 4-15, 15-13 | 5-5 | 4 | |
| MCI Blues | 15-13, 15-7 | 15-9, 15-8 | 15-6, 15-11 | 15-13, 9-15 | 15-4, 13-15 | 8-2 | 1 |
Bracket
Minnedosa Chancellors AA Varsity Boys Volleyball 1984Hapnot Kopper Kings AA Varsity Boys Volleyball 1984Stonewall Rams AA Varsity Boys Volleyball 1984Swan Valley Tigers AA Varsity Boys Volleyball 1984Steinbach Regional Sabres AA Varsity Boys Volleyball 1984W.C. Miller Aces AA Varsity Boys Volleyball 1984Neepawa Tigers AA Varsity Boys Volleyball 1984Virden Golden Bears AA Varsity Boys Volleyball 1984Crocus Plains Plainsmen AA Varsity Boys Volleyball 1984Margaret Barbour Spartans AA Varsity Boys Volleyball 1984Major Pratt Trojans AA Varsity Boys Volleyball 1984MCI Blues AA Varsity Boys Volleyball 1984
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | Hapnot Kopper Kings | 15-12, 15-10 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | W.C. Miller Aces | vs | MCI Blues | 15-12, 15-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | MCI Blues | 15-10, 6-15, 4-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | W.C. Miller Aces | vs | Neepawa Tigers | 11-15, 15-10, 15-7 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | MCI Blues | 4-15, 15-13 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | MCI Blues | vs | Margaret Barbour Spartans | 15-13, 9-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Margaret Barbour Spartans | vs | Major Pratt Trojans | 13-15, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | MCI Blues | 6-15, 11-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | Major Pratt Trojans | 15-9, 15-3 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | Margaret Barbour Spartans | 9-15, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Virden Golden Bears | vs | MCI Blues | 9-15, 8-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Virden Golden Bears | 15-12, 15-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Virden Golden Bears | vs | Margaret Barbour Spartans | 15-9, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | Virden Golden Bears | 15-6, 15-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | MCI Blues | vs | Neepawa Tigers | 15-13, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | Major Pratt Trojans | 15-8, 13-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | Margaret Barbour Spartans | 15-8, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | Crocus Plains Plainsmen | 9-15, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | Virden Golden Bears | 15-7, 15-4 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Steinbach Regional Sabres | vs | W.C. Miller Aces | 8-15, 13-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | W.C. Miller Aces | vs | Swan Valley Tigers | 15-7, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Swan Valley Tigers | vs | Steinbach Regional Sabres | 9-15, 15-7 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Stonewall Rams | vs | W.C. Miller Aces | 5-15, 4-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Steinbach Regional Sabres | vs | Stonewall Rams | 9-15, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Stonewall Rams | vs | Swan Valley Tigers | 14-16, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | W.C. Miller Aces | 7-15, 10-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | Steinbach Regional Sabres | 12-15, 15-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | Swan Valley Tigers | 14-16, 15-9 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | Stonewall Rams | 15-6, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | W.C. Miller Aces | 7-15, 1-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Steinbach Regional Sabres | vs | Minnedosa Chancellors | 15-7, 13-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Swan Valley Tigers | 8-15, 11-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Stonewall Rams | vs | Minnedosa Chancellors | 15-10, 15-8 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Hapnot Kopper Kings | 13-15, 14-16 | V Boys | Round Robin 1 |






-c_50x45.png)





