1980 B Varsity Girls Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Girls
Dates
Dec 1–3, 1980
School Year
1980/1981
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Westgate
All Stars
All Stars
Linda Schroeder - Westgate
Gail Voth - Westgate
Connie Lysak - Dauphin
Cathy Lysak - Dauphin
Ida cournoyer - Lorette
Wendy Pearson - Minnedosa
Round-Robin
Pool 1 | Sanford Sabres | Hapnot Kopper Kweens | Minnedosa Chancellors | Gimli Lakers | Westgate Wings | Neepawa Tigers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanford Sabres | 12-15, 11-15 | 5-15, 15-8 | 15-13, 15-13 | 6-15, 8-15 | 15-8, 15-10 | 5-5 | 4 | |
| Hapnot Kopper Kweens | 15-12, 15-11 | 1-15, 15-9 | 15-5, 15-12 | 6-15, 10-15 | 15-6, 15-9 | 7-3 | 3 | |
| Minnedosa Chancellors | 15-5, 8-15 | 15-1, 9-15 | 15-12, 9-15 | 15-12, 15-6 | 15-6, 15-4 | 7-3 | 2 | |
| Gimli Lakers | 13-15, 13-15 | 5-15, 12-15 | 12-15, 15-9 | 3-15, 7-15 | 15-6, 15-9 | 3-7 | 5 | |
| Westgate Wings | 15-6, 15-8 | 15-6, 15-10 | 12-15, 6-15 | 15-3, 15-7 | 15-3, 15-6 | 8-2 | 1 | |
| Neepawa Tigers | 8-15, 10-15 | 6-15, 9-15 | 6-15, 4-15 | 6-15, 9-15 | 3-15, 6-15 | 0-10 | 6 |
Pool 2 | Dauphin Clippers | Crocus Plains Plainsmen | Major Pratt Trojans | Boissevain Broncos | Lorette Scorpions | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauphin Clippers | 15-1, 3-15 | 15-10, 14-16 | 15-8, 15-8 | 15-12, 15-10 | 6-2 | 1 | |
| Crocus Plains Plainsmen | 1-15, 15-3 | 15-13, 12-15 | 8-15, 17-15 | 12-15, 13-15 | 3-5 | 4 | |
| Major Pratt Trojans | 10-15, 16-14 | 13-15, 15-12 | 15-6, 15-3 | 6-15, 15-12 | 5-3 | 3 | |
| Boissevain Broncos | 8-15, 8-15 | 15-8, 15-17 | 6-15, 3-15 | 8-15, 5-15 | 1-7 | 5 | |
| Lorette Scorpions | 12-15, 10-15 | 15-12, 15-13 | 15-6, 12-15 | 15-8, 15-5 | 5-3 | 2 |
Bracket
Dauphin Clippers AAAA Varsity Girls Volleyball 1980Sanford Sabres AA Varsity Girls Volleyball 1980Hapnot Kopper Kweens AA Varsity Girls Volleyball 1980Crocus Plains Plainsmen AA Varsity Girls Volleyball 1980Major Pratt Trojans AA Varsity Girls Volleyball 1980Minnedosa Chancellors AA Varsity Girls Volleyball 1980Gimli Lakers AA Varsity Girls Volleyball 1980Boissevain Broncos AA Varsity Girls Volleyball 1980Westgate Wings AA Varsity Girls Volleyball 1980Lorette Scorpions AA Varsity Girls Volleyball 1980Neepawa Tigers AA Varsity Girls Volleyball 1980
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Westgate Wings | vs | Dauphin Clippers | 15-12, 15-12 | V Girls | Bracket | |||
| Not Set | Dauphin Clippers | vs | Hapnot Kopper Kweens | 15-1, 15-9 | V Girls | Bracket | |||
| Not Set | Westgate Wings | vs | Lorette Scorpions | 15-5, 16-14 | V Girls | Bracket | |||
| Not Set | Boissevain Broncos | vs | Lorette Scorpions | 8-15, 5-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Lorette Scorpions | vs | Major Pratt Trojans | 15-6, 12-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Boissevain Broncos | 15-6, 15-3 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Lorette Scorpions | vs | Crocus Plains Plainsmen | 15-12, 15-13 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | Boissevain Broncos | 8-15, 17-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | Major Pratt Trojans | 15-13, 12-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Dauphin Clippers | vs | Lorette Scorpions | 15-12, 15-10 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Boissevain Broncos | vs | Dauphin Clippers | 8-15, 8-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Dauphin Clippers | 10-15, 16-14 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | Dauphin Clippers | 1-15, 15-3 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Westgate Wings | vs | Neepawa Tigers | 15-3, 15-6 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | Gimli Lakers | 6-15, 9-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Westgate Wings | vs | Gimli Lakers | 15-3, 15-7 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Neepawa Tigers | vs | Minnedosa Chancellors | 6-15, 4-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Westgate Wings | 15-12, 15-6 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Gimli Lakers | 15-12, 9-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kweens | vs | Neepawa Tigers | 15-6, 15-9 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Westgate Wings | vs | Hapnot Kopper Kweens | 15-6, 15-10 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kweens | vs | Gimli Lakers | 15-5, 15-12 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Hapnot Kopper Kweens | 15-1, 9-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Sanford Sabres | vs | Neepawa Tigers | 15-8, 15-10 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Sanford Sabres | vs | Westgate Wings | 6-15, 8-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Sanford Sabres | 13-15, 13-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Minnedosa Chancellors | vs | Sanford Sabres | 15-5, 8-15 | V Girls | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Sanford Sabres | vs | Hapnot Kopper Kweens | 12-15, 11-15 | V Girls | Round Robin 1 |











