1999 AAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 2–4, 1999
School Year
1999/2000
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Neelin (Brandon)
All Star, MVP and Players Choice Awards
John Friesen - Garden Valley (Winkler)
David Colvine - Westwood
Jody Elliot - Neelin
Colin Ulberg - Westgate
Chris Toews - Westgate
MVP
Reed Eastly - Neelin
Player's Choice Award
Neil Gourluk - West Kildonan
Round-Robin
Pool 1 | R.D. Parker Collegiate Trojans | Dauphin Clippers | Westwood Warriors | Garden Valley Zodiacs | Westgate Wings | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.D. Parker Collegiate Trojans | 25-4, 25-13 | 20-25, 18-25 | 15-25, 19-25 | 13-25, 17-25 | 1-3 | 4 | |
| Dauphin Clippers | 4-25, 13-25 | 25-15, 25-21 | 17-25, 8-25 | 11-25, 9-25 | 1-3 | 5 | |
| Westwood Warriors | 25-20, 25-18 | 15-25, 21-25 | 25-21, 19-25, 15-12 | 21-25, 25-23, 7-15 | 2-2 | 3 | |
| Garden Valley Zodiacs | 25-15, 25-19 | 25-17, 25-8 | 21-25, 25-19, 12-15 | 13-25, 19-25 | 2-2 | 2 | |
| Westgate Wings | 25-13, 25-17 | 25-11, 25-9 | 25-21, 23-25, 15-7 | 25-13, 25-19 | 4-0 | 1 |
Pool 2 | Swan Valley Tigers | Neelin Spartans | West Kildonan Wolverines | Louis-Riel Voyageurs | Arthur Meighen High School Saints and Squires | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swan Valley Tigers | 23-25, 11-25 | 25-9, 25-21 | 25-21, 25-20 | 25-10, 17-25, 15-4 | 3-1 | 2 | |
| Neelin Spartans | 25-23, 25-11 | 25-11, 25-15 | 25-16, 25-16 | 25-17, 25-13 | 4-0 | 1 | |
| West Kildonan Wolverines | 9-25, 21-25 | 11-25, 15-25 | 11-25, 13-25 | 11-25, 15-25 | 0-4 | 5 | |
| Louis-Riel Voyageurs | 21-25, 20-25 | 16-25, 16-25 | 25-11, 25-13 | 25-18, 25-21 | 2-2 | 3 | |
| Arthur Meighen High School Saints and Squires | 10-25, 25-17, 4-15 | 17-25, 13-25 | 25-11, 25-15 | 18-25, 21-25 | 1-3 | 4 |
Bracket
R.D. Parker Collegiate Trojans AAA Varsity Boys Volleyball 1999Dauphin Clippers AAA Varsity Boys Volleyball 1999Swan Valley Tigers AAA Varsity Boys Volleyball 1999Neelin Spartans AAA Varsity Boys Volleyball 1999West Kildonan Wolverines AAA Varsity Boys Volleyball 1999Westwood Warriors AAA Varsity Boys Volleyball 1999Garden Valley Zodiacs AAA Varsity Boys Volleyball 1999Westgate Wings AAA Varsity Boys Volleyball 1999Louis-Riel Voyageurs AAA Varsity Boys Volleyball 1999Arthur Meighen High School Saints and Squires AAA Varsity Boys Volleyball 1999









