1997 AAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 4–6, 1997
School Year
1997/1998
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Westgate Mennonite Collegiate
All Stars and MVP
All Stars
Jeff Clare - Pierre Radison
Taylor Schmidt - Dauphin
Reg Froese - Garden Valley (Winkler)
Tim Robinson - Neelin
David Greenfield - Portage
Stephen Ens - Westgate Mennonite
MVP
Michael Kasdorf - Westgate Mennonite
Round-Robin
Pool 1 | Pierre Radisson Collegiate Raiders | Garden Valley Zodiacs | Dauphin Clippers | Neelin Spartans | Arthur Meighen High School Saints and Squires | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Radisson Collegiate Raiders | 15-6, 15-9 | 15-8, 15-13 | 14-16, 15-11 | 15-7, 15-3 | 4-0 | 1 | |
| Garden Valley Zodiacs | 6-15, 9-15 | 15-10, 4-15 | 13-15, 5-15 | 12-15, 15-6 | 1-3 | 4 | |
| Dauphin Clippers | 8-15, 13-15 | 10-15, 15-4 | 15-13, 15-6 | 15-10, 15-9 | 3-1 | 2 | |
| Neelin Spartans | 16-14, 11-15 | 15-13, 15-5 | 13-15, 6-15 | 17-15, 15-8 | 2-2 | 3 | |
| Arthur Meighen High School Saints and Squires | 7-15, 3-15 | 15-12, 6-15 | 10-15, 9-15 | 15-17, 8-15 | 0-4 | 5 |
Pool 2 | Westgate Wings | Elmwood Giants | West Kildonan Wolverines | Portage Collegiate Trojans | R.D. Parker Collegiate Trojans | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westgate Wings | 15-2, 15-3 | 15-8, 15-8 | 9-15, 15-7 | 15-5, 15-9 | 4-0 | 1 | |
| Elmwood Giants | 2-15, 3-15 | 15-6, 15-13 | 13-15, 5-15 | 15-7, 15-5 | 2-2 | 3 | |
| West Kildonan Wolverines | 8-15, 8-15 | 6-15, 13-15 | 2-15, 15-17 | 15-6, 15-6 | 1-3 | 4 | |
| Portage Collegiate Trojans | 15-9, 7-15 | 15-13, 15-5 | 15-2, 17-15 | 15-4, 15-9 | 3-1 | 2 | |
| R.D. Parker Collegiate Trojans | 5-15, 9-15 | 7-15, 5-15 | 6-15, 6-15 | 4-15, 9-15 | 0-4 | 5 |
Bracket
Pierre Radisson Collegiate Raiders AAA Varsity Boys Volleyball 1997Garden Valley Zodiacs AAA Varsity Boys Volleyball 1997Dauphin Clippers AAA Varsity Boys Volleyball 1997Westgate Wings AAA Varsity Boys Volleyball 1997Elmwood Giants AAA Varsity Boys Volleyball 1997Neelin Spartans AAA Varsity Boys Volleyball 1997Arthur Meighen High School Saints and Squires AAA Varsity Boys Volleyball 1997West Kildonan Wolverines AAA Varsity Boys Volleyball 1997Portage Collegiate Trojans AAA Varsity Boys Volleyball 1997R.D. Parker Collegiate Trojans AAA Varsity Boys Volleyball 1997








