1996 AAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 5–7, 1996
School Year
1996/1997
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Westwood
All Stars and MVP
All Stars
Michael Kasdorf - Westgate Mennonite
Mark Oste - West Kildonan
Shane Smith - Westwood
Ryan Wiebe - Garden Valley (Winkler)
Leighton Klassen - Garden Valley (winkler)
Sean Sigurdson - Neelin (Brandon)
MVP
Jan McNish - Westwood
Round-Robin
Pool 1 | Westgate Wings | Stonewall Rams | Portage Collegiate Trojans | Dauphin Clippers | Neelin Spartans | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westgate Wings | 15-1, 15-6 | 12-15, 17-16 | 15-5, 15-8 | 17-15, 15-17 | 2-1 | 2 | |
| Stonewall Rams | 1-15, 6-15 | 5-15, 2-15 | 6-15, 2-15 | 3-15, 4-15 | 0-4 | 5 | |
| Portage Collegiate Trojans | 15-12, 16-17 | 15-5, 15-2 | 17-15, 11-15 | 9-15, 5-15 | 2-2 | 3 | |
| Dauphin Clippers | 5-15, 8-15 | 15-6, 15-2 | 15-17, 15-11 | 13-15, 8-15 | 2-2 | 4 | |
| Neelin Spartans | 15-17, 17-15 | 15-3, 15-4 | 15-9, 15-5 | 15-13, 15-8 | 3-0 | 1 |
Pool 2 | Garden Valley Zodiacs | West Kildonan Wolverines | R.D. Parker Collegiate Trojans | Pierre Radisson Collegiate Raiders | Westwood Warriors | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Valley Zodiacs | 15-7, 15-4 | 15-2, 15-9 | 15-13, 15-2 | 15-12, 15-8 | 4-0 | 1 | |
| West Kildonan Wolverines | 7-15, 4-15 | 15-10, 15-11 | 15-8, 16-14 | 15-4, 15-13 | 3-1 | 2 | |
| R.D. Parker Collegiate Trojans | 2-15, 9-15 | 10-15, 11-15 | 6-15, 4-15 | 11-15, 8-15 | 0-4 | 5 | |
| Pierre Radisson Collegiate Raiders | 13-15, 2-15 | 8-15, 14-16 | 15-6, 15-4 | 8-15, 12-15 | 1-3 | 4 | |
| Westwood Warriors | 12-15, 8-15 | 4-15, 13-15 | 15-11, 15-8 | 15-8, 15-12 | 2-2 | 3 |
Bracket
Garden Valley Zodiacs AAAA Varsity Boys Volleyball 1996West Kildonan Wolverines AAAA Varsity Boys Volleyball 1996Westgate Wings AAA Varsity Boys Volleyball 1996Stonewall Rams AAA Varsity Boys Volleyball 1996Portage Collegiate Trojans AAA Varsity Boys Volleyball 1996Dauphin Clippers AAA Varsity Boys Volleyball 1996Neelin Spartans AAA Varsity Boys Volleyball 1996R.D. Parker Collegiate Trojans AAA Varsity Boys Volleyball 1996Pierre Radisson Collegiate Raiders AAA Varsity Boys Volleyball 1996Westwood Warriors AAA Varsity Boys Volleyball 1996









