1995 AAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 30, 1995 – Dec 2, 1995
School Year
1995/1996
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
College Beliveau
All Stars and MVP
All Stars
Graham McDonald - West Kildonan
Brad Fothergill - Swan Valley (Swan River)
Tannin Schmidt - Dauphin
Taylor Schmidt - Dauphin
Lindsay Dahl - Arthur Meighen (Portage)
Jeff Kent - College Beliveau
MVP
Mike Ross - College Beliveau
Round-Robin
Pool 1 | St. Norbert Celtics | Dauphin Clippers | Westwood Warriors | Westgate Wings | Neelin Spartans | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Norbert Celtics | 8-15, 15-13 | 5-15, 10-15 | 15-8, 15-17 | 15-9, 15-11 | 2-2 | 3 | |
| Dauphin Clippers | 15-8, 13-15 | 11-15, 15-13 | 16-14, 15-12 | 15-10, 15-9 | 3-1 | 1 | |
| Westwood Warriors | 15-5, 15-10 | 15-11, 13-15 | 13-15, 15-10 | 15-11, 4-15 | 3-1 | 2 | |
| Westgate Wings | 8-15, 17-15 | 14-16, 12-15 | 15-13, 10-15 | 7-15, 12-15 | 0-4 | 5 | |
| Neelin Spartans | 9-15, 11-15 | 10-15, 9-15 | 11-15, 15-4 | 15-7, 15-12 | 2-2 | 4 |
Pool 2 | Béliveau Barracudas | Hapnot Kopper Kings | Swan Valley Tigers | West Kildonan Wolverines | Arthur Meighen High School Saints and Squires | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béliveau Barracudas | 13-15, 15-7 | 15-12, 15-9 | 15-5, 15-9 | 15-6, 13-15 | 4-0 | 1 | |
| Hapnot Kopper Kings | 15-13, 7-15 | 12-15, 9-15 | 17-16, 7-15 | 12-15, 12-15 | 0-4 | 5 | |
| Swan Valley Tigers | 12-15, 9-15 | 15-12, 15-9 | 15-6, 10-15 | 16-14, 12-15 | 2-2 | 3 | |
| West Kildonan Wolverines | 5-15, 9-15 | 16-17, 15-7 | 6-15, 15-10 | 0-15, 16-18 | 1-3 | 4 | |
| Arthur Meighen High School Saints and Squires | 6-15, 15-13 | 15-12, 15-12 | 14-16, 15-12 | 15-0, 18-16 | 3-1 | 2 |
Bracket
St. Norbert Celtics AAA Varsity Boys Volleyball 1995Dauphin Clippers AAA Varsity Boys Volleyball 1995Westwood Warriors AAA Varsity Boys Volleyball 1995Westgate Wings AAA Varsity Boys Volleyball 1995Béliveau Barracudas AAA Varsity Boys Volleyball 1995Hapnot Kopper Kings AAA Varsity Boys Volleyball 1995Swan Valley Tigers AAA Varsity Boys Volleyball 1995West Kildonan Wolverines AAA Varsity Boys Volleyball 1995Arthur Meighen High School Saints and Squires AAA Varsity Boys Volleyball 1995Neelin Spartans AAA Varsity Boys Volleyball 1995









