1994 AAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 24–26, 1994
School Year
1994/1995
Host School
Convener(s)
N/A
Welcome
Westgate Mennonite
All Stars and MVP
All Stars
Marc Clemons - R.D. Parker (thompson)
Steve Hudyma - Dauphin
Dan Meridew - Westwood
Stan Unrau - Westgate Mennonite
Michael Chapman - College Jeanne Sauve
Cam Jonson - College Jeanne Sauve
MVP
Michael Warkentin - Westgate Mennonite
Round-Robin
Pool 1 | Westgate Wings | Béliveau Barracudas | Westwood Warriors | R.D. Parker Collegiate Trojans | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westgate Wings | 15-4, 15-3 | 15-10, 15-4 | 12-15, 15-13 | 2-1 | 1 | |
| Béliveau Barracudas | 4-15, 3-15 | 10-15, 15-12 | 10-15, 8-15 | 0-3 | 4 | |
| Westwood Warriors | 10-15, 4-15 | 15-10, 12-15 | 15-7, 11-15 | 2-1 | 3 | |
| R.D. Parker Collegiate Trojans | 15-12, 13-15 | 15-10, 15-8 | 7-15, 15-11 | 2-1 | 2 |
Pool 2 | Jeanne-Sauve Olympiens | Windsor Park Royals | Garden Valley Zodiacs | Dauphin Clippers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeanne-Sauve Olympiens | 15-17, 15-6 | 15-4, 15-12 | 15-7, 6-15 | 2-1 | 1 | |
| Windsor Park Royals | 17-15, 6-15 | 7-15, 15-7 | 4-15, 16-14 | 0-2 | 4 | |
| Garden Valley Zodiacs | 4-15, 12-15 | 15-7, 7-15 | 15-10, 15-8 | 1-1 | 3 | |
| Dauphin Clippers | 7-15, 15-6 | 15-4, 14-16 | 10-15, 8-15 | 2-1 | 2 |
Bracket
Westgate Wings AAA Varsity Boys Volleyball 1994Béliveau Barracudas AAA Varsity Boys Volleyball 1994Westwood Warriors AAA Varsity Boys Volleyball 1994R.D. Parker Collegiate Trojans AAA Varsity Boys Volleyball 1994Jeanne-Sauve Olympiens AAA Varsity Boys Volleyball 1994Windsor Park Royals AAA Varsity Boys Volleyball 1994Garden Valley Zodiacs AAA Varsity Boys Volleyball 1994Dauphin Clippers AAA Varsity Boys Volleyball 1994








