1991 AAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 30, 1991 – Dec 2, 1991
School Year
1991/1992
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Westgate
All Stars and MVP
All Stars
Clinton Toews - Dauphin
Geordie McEwen - Athur Meighen (Portage)
Colin Holowachuk - R.D. Parker (Thompson)
Sean Nikkel - Westgate
Willi Penner - Westgate
Jake Penner - R.D. Parker (Thompson)
MVP
Mark Bergman - Westgate
Round-Robin
Pool 1 | Westgate Wings | Pierre Radisson Collegiate Raiders | Arthur Meighen High School Saints and Squires | Swan Valley Tigers | Windsor Park Royals | St. James Jimmies | R.D. Parker Collegiate Trojans | Dauphin Clippers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westgate Wings | 15-6, 15-9 | 15-1, 15-11 | 15-13, 13-15 | 14-16, 15-6 | 15-3, 15-10 | 15-6, 7-15 | 15-8, 15-7 | 11-3 | 1 | |
| Pierre Radisson Collegiate Raiders | 6-15, 9-15 | 1-15, 9-15 | 13-15, 15-10 | 15-12, 11-15 | 9-15, 13-15 | 14-16, 3-15 | 8-15, 9-15 | 2-12 | 8 | |
| Arthur Meighen High School Saints and Squires | 1-15, 11-15 | 15-1, 15-9 | 12-15, 7-15 | 15-12, 15-9 | 15-10, 15-11 | 15-11, 12-15 | 15-13, 15-10 | 9-5 | 3 | |
| Swan Valley Tigers | 13-15, 15-13 | 15-13, 10-15 | 15-12, 15-7 | 15-11, 7-15 | 5-15, 17-16 | 15-12, 5-15 | 15-17, 12-15 | 7-7 | 5 | |
| Windsor Park Royals | 16-14, 6-15 | 12-15, 15-11 | 12-15, 9-15 | 11-15, 15-7 | 16-14, 15-8 | 11-15, 10-15 | 3-15, 11-15 | 5-9 | 6 | |
| St. James Jimmies | 3-15, 10-15 | 15-9, 15-13 | 10-15, 11-15 | 15-5, 16-17 | 14-16, 8-15 | 6-15, 10-15 | 13-15, 6-15 | 3-11 | 7 | |
| R.D. Parker Collegiate Trojans | 6-15, 15-7 | 16-14, 15-3 | 11-15, 15-12 | 12-15, 15-5 | 15-11, 15-10 | 15-6, 15-10 | 9-15, 16-14 | 10-4 | 2 | |
| Dauphin Clippers | 8-15, 7-15 | 15-8, 15-9 | 13-15, 10-15 | 17-15, 15-12 | 15-3, 15-11 | 15-13, 15-6 | 15-9, 14-16 | 9-5 | 4 |
Bracket
Westgate Wings AAA Varsity Boys Volleyball 1991Pierre Radisson Collegiate Raiders AAA Varsity Boys Volleyball 1991Arthur Meighen High School Saints and Squires AAA Varsity Boys Volleyball 1991Swan Valley Tigers AAA Varsity Boys Volleyball 1991Windsor Park Royals AAA Varsity Boys Volleyball 1991St. James Jimmies AAA Varsity Boys Volleyball 1991R.D. Parker Collegiate Trojans AAA Varsity Boys Volleyball 1991Dauphin Clippers AAA Varsity Boys Volleyball 1991






