2008 AAAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 28, 2008 – Dec 8, 2008
School Year
2008/2009
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Miles Macdonell
MHSAA 2008-09 Provincial Boys "AAAA" Volleyball All Stars
Matt Schriemer - Miles MacDonell
Kevin Bommersbach - Miles MacDonell
Derek Delavau - Dakota
Kevin Stevens - Dakota
Nathaniel Therrien - Dakota
Evan Jackson - Mennonite Brethren
M V P
Matt Stubler - Miles MacDonell
Player's Choice
Matt Schriemer - Miles MacDonell
Bracket
Lord Selkirk Royals AAAA Varsity Boys Volleyball 2008Mennonite Brethren Hawks AAAA Varsity Boys Volleyball 2008River East Kodiaks AAAA Varsity Boys Volleyball 2008Steinbach Regional Sabres AAAA Varsity Boys Volleyball 2008Kelvin Clippers AAAA Varsity Boys Volleyball 2008Niverville Panthers AA Varsity Boys Volleyball 2008Miles Macdonell Buckeyes AAAA Varsity Boys Volleyball 2008Crocus Plains Plainsmen AAAA Varsity Boys Volleyball 2008Dakota Lancers AAAA Varsity Boys Volleyball 2008Jeanne-Sauve Olympiens AAAA Varsity Boys Volleyball 2008Portage Collegiate Trojans AAAA Varsity Boys Volleyball 2008St. Paul's (Wpg) Crusaders AAAA Varsity Boys Volleyball 2008
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Miles Macdonell Buckeyes | vs | Dakota Lancers | 25-18, 25-19, 25-21 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Lord Selkirk Royals | 25-19, 25-21, 25-18 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 19-25, 16-25, 22-25 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Lord Selkirk Royals | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 28-26, 25-22, 25-21 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Lord Selkirk Royals | vs | Portage Collegiate Trojans | 25-21, 25-16, 25-16 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Dakota Lancers | 25-16, 19-25, 16-25, 11-25 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Crocus Plains Plainsmen | 28-26, 21-25, 25-20, 25-20 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 23-25, 18-25, 21-25 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | River East Kodiaks | 25-21, 25-15, 25-20 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Steinbach Regional Sabres | 25-21, 25-21, 26-24 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Kelvin Clippers | 25-17, 25-17, 25-15 | V Boys | Bracket |












