1991 AAAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 30, 1991 – Dec 3, 1990
School Year
1991/1992
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Dakota
All Stars and MVP
All Stars
John Hanec - Dakota
Fraser Mac Loed - Dakota
SirakSjettu - Maples
Andrew Zurawskuy - River East
Mick Jovanovic - Maples
Jon Causon - Dakota
MVP
Bruce Winstone - Dakota
Bracket
Silver Heights Collegiate Huskies AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Dakota Lancers AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Transcona Titans AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Fort Richmond Centurions AAAA Varsity Boys Volleyball 1991St. Paul's (Wpg) Crusaders AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Lord Selkirk Royals AAAA Varsity Boys Volleyball 1991River East Kodiaks AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Glenlawn Lions AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Crocus Plains Plainsmen AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Kelvin Clippers AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Garden City Gophers AAAA Varsity Boys Volleyball 1991Maples AAAA Varsity Boys Volleyball 1991
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Maples | 15-1, 15-13, 15-10 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Fort Richmond Centurions | 15-4, 15-6, 15-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | River East Kodiaks | vs | Maples | 2-15, 11-15, 15-9, 15-5, 13-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Garden City Gophers | vs | Maples | 7-15, 15-9, 11-15, 8-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Maples | vs | TBA | V Boys | Bracket | ||||
| Not Set | River East Kodiaks | vs | Glenlawn Lions | 15-5, 15-3, 15-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Fort Richmond Centurions | vs | Lord Selkirk Royals | 5-15, 12-15, 15-12, 15-11, 17-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Silver Heights Collegiate Huskies | 15-5, 15-11, 15-4 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Kelvin Clippers | vs | Garden City Gophers | 10-15, 8-15, 15-11, 12-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Glenlawn Lions | vs | Crocus Plains Plainsmen | 15-10, 10-15, 15-10, 9-15, 15-8 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | River East Kodiaks | vs | TBA | V Boys | Bracket | ||||
| Not Set | Lord Selkirk Royals | vs | TBA | V Boys | Bracket | ||||
| Not Set | Fort Richmond Centurions | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 15-5, 15-7, 14-16, 15-8 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Silver Heights Collegiate Huskies | vs | Transcona Titans | 10-15, 15-12, 15-11, 8-15, 15-13 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | TBA | V Boys | Bracket |











