1989 AAA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Dec 1–2, 1989
School Year
1989/1990
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
Welcome
Lord Selkirk
All Stars and MVP
All Stars
Andrew Mead - John Taylor
Eric Smith - River East
Jon Labun - Mennonite Brethren
Shane Roersma - Lord Selkirk
Paul Eramchuk - Lord Selkirk
Richard Pauls - Mennonite Brethren
MVP
Dean Fidler - Lord Selkirk
Bracket
Lord Selkirk Royals AAAA Varsity Boys Volleyball 1989St. James Jimmies AAAA Varsity Boys Volleyball 1989Daniel McIntyre Maroons AAAA Varsity Boys Volleyball 1989Gordon Bell Panthers AAAA Varsity Boys Volleyball 1989River East Kodiaks AAAA Varsity Boys Volleyball 1989Silver Heights Collegiate Huskies AAAA Varsity Boys Volleyball 1989Miles Macdonell Buckeyes AAAA Varsity Boys Volleyball 1989Mennonite Brethren Hawks AAAA Varsity Boys Volleyball 1989Kelvin Clippers AAAA Varsity Boys Volleyball 1989John Taylor Pipers AAAA Varsity Boys Volleyball 1989Westgate Wings AAAA Varsity Boys Volleyball 1989Louis-Riel Voyageurs AAAA Varsity Boys Volleyball 1989
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Gordon Bell Panthers | vs | River East Kodiaks | 6-15, 15-3, 4-15, 12-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Lord Selkirk Royals | vs | St. James Jimmies | 15-6, 15-17, 15-3, 15-7 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Kelvin Clippers | 12-15, 15-9, 15-0, 15-7 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | River East Kodiaks | vs | Silver Heights Collegiate Huskies | 15-6, 3-15, 15-4, 15-12 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | St. James Jimmies | vs | Daniel McIntyre Maroons | 15-4, 15-7, 15-6 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Lord Selkirk Royals | vs | Mennonite Brethren Hawks | 15-13, 15-4, 15-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Lord Selkirk Royals | vs | River East Kodiaks | 15-5, 15-9, 15-5 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | John Taylor Pipers | 15-11, 10-15, 15-13, 15-13 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | John Taylor Pipers | vs | Westgate Wings | 10-15, 15-8, 15-12, 15-12 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Westgate Wings | vs | Louis-Riel Voyageurs | 15-12, 15-7, 15-2 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Miles Macdonell Buckeyes | vs | Mennonite Brethren Hawks | 8-15, 15-9, 15-11, 14-16, 9-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | TBA | vs | TBA | Boys | Bracket | ||||
| Not Set | TBA | vs | TBA | Boys | Bracket | ||||
| Not Set | TBA | vs | TBA | Boys | Bracket | ||||
| Not Set | TBA | vs | TBA | Boys | Bracket |











