2003-04 AAAA Varsity Boys Volleyball Provincial
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 21–27, 2003
School Year
2003/2004
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
All Star, MVP and Players Choice Awards
ALL STARS
Andrew Stevenson - Vincent Massey (Wpg)
Jeremy Stubler - Miles MacDonell
Andrew Roorda - Dakota
Chris Wowchuk - Mennonite Brethren
Ryan Hudson - Dakota
Kevin Friesen - Mennonite Brethren
MVP
Andrew Town - Dakota
PLAYERS CHOICE AWARD
Glen Galupe - Dakota
Bracket
Lord Selkirk Royals AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Fort Richmond Centurions AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Miles Macdonell Buckeyes AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Mennonite Brethren Hawks AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Kelvin Clippers AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Garden Valley Zodiacs AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Louis-Riel Voyageurs AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Dakota Lancers AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Crocus Plains Plainsmen AAAA Varsity Boys Volleyball 2003River East Kodiaks AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Vincent Massey (Wpg) Trojans AAAA Varsity Boys Volleyball 2003Shaftesbury Titans AAAA Varsity Boys Volleyball 2003
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Mennonite Brethren Hawks | 25-23, 28-26, 21-25, 25-20 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 25-19, 25-17, 25-21 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 22-25, 25-27, 25-14, 25-20, 15-11 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Lord Selkirk Royals | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 23-25, 23-25, 20-25 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Lord Selkirk Royals | vs | Fort Richmond Centurions | 25-14, 20-25, 25-22, 29-25, 15-13 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | Mennonite Brethren Hawks | 17-25, 20-25, 25-14, 12-25 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | River East Kodiaks | 25-18, 25-12, 25-17 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Shaftesbury Titans | vs | Miles Macdonell Buckeyes | 25-19, 18-28, 22-25, 25-22, 9-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Louis-Riel Voyageurs | vs | Dakota Lancers | 20-25, 25-18, 19-25, 25-20, 6-15 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Shaftesbury Titans | vs | Kelvin Clippers | 25-9, 23-25, 25-20, 15-13 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Louis-Riel Voyageurs | vs | Garden Valley Zodiacs | 25-16, 20-25, 19-22, 25-22, 17-15 | V Boys | Bracket |











-c_50x50.png)
