2004 AA Varsity Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 25–27, 2004
School Year
2004/2005
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
All Star, MVP and Players Choice Awards
ALL STARS
Mark Bain - Niverville
Derek Robins - Elton (Forrest)
Mike Neufeld - Niverville
Paul Peter - Mennonite Collegiate (Gretna)
Kristina Anders - Goose Lake (Roblin)
Kevin Miller - Major Pratt (Russell)
MVP
Riley Phillips - Elton (Forrest)
PLAYERS CHOICE AWARD
Kevin Miller - Major Pratt (Russell)
Round-Robin
Pool 1 | Major Pratt Trojans | Calvin Christian Eagles | Souris Sabres | Elton Sabres | Gimli Lakers | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major Pratt Trojans | 25-18, 25-17 | 25-16, 25-13 | 21-25, 21-25 | 25-15, 25-16 | 3-1 | 2 | |
| Calvin Christian Eagles | 18-25, 17-25 | 26-24, 25-22 | 14-25, 16-25 | 24-26, 20-25 | 1-3 | 4 | |
| Souris Sabres | 16-25, 13-25 | 24-26, 22-25 | 21-25, 19-25 | 25-22, 25-15 | 1-3 | 3 | |
| Elton Sabres | 25-21, 25-21 | 25-14, 25-16 | 25-21, 25-19 | 25-14, 25-20 | 4-0 | 1 | |
| Gimli Lakers | 15-25, 16-25 | 26-24, 25-20 | 22-25, 15-25 | 14-25, 20-25 | 1-3 | 5 |
Pool 2 | Niverville Panthers | Frontier Raiders | MCI Blues | Goose Lake Raiders | Ashern Cobras | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niverville Panthers | 25-12, 25-12 | 23-25, 18-25 | 21-25, 22-25 | 25-18, 25-11 | 2-2 | 3 | |
| Frontier Raiders | 12-25, 12-25 | 15-25, 25-21, 10-15 | 17-25, 12-25 | 17-25, 12-25 | 0-4 | 5 | |
| MCI Blues | 25-23, 25-18 | 25-15, 21-25, 15-10 | 21-25, 25-23, 10-15 | 25-18, 21-25, 15-10 | 3-1 | 2 | |
| Goose Lake Raiders | 25-21, 25-22 | 25-17, 25-12 | 25-21, 23-25, 15-10 | 25-19, 25-21 | 4-0 | 1 | |
| Ashern Cobras | 18-25, 11-25 | 25-17, 25-12 | 18-25, 25-21, 10-15 | 19-25, 21-25 | 1-3 | 4 |
Bracket
Major Pratt Trojans AA Varsity Boys Volleyball 2004Niverville Panthers AA Varsity Boys Volleyball 2004Calvin Christian Eagles AA Varsity Boys Volleyball 2004Frontier Raiders AA Varsity Boys Volleyball 2004MCI Blues AA Varsity Boys Volleyball 2004Souris Sabres AA Varsity Boys Volleyball 2004Elton Sabres AA Varsity Boys Volleyball 2004Goose Lake Raiders AA Varsity Boys Volleyball 2004Ashern Cobras AA Varsity Boys Volleyball 2004Gimli Lakers AAA Varsity Boys Volleyball 2004
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | MCI Blues | 25-22, 25-11 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Niverville Panthers | 25-16, 25-20 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Goose Lake Raiders | 14-25, 25-18, 16-14 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | MCI Blues | 25-20, 25-10 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Gimli Lakers | 25-23, 25-13 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Major Pratt Trojans | 22-25, 25-15, 15-11 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Ashern Cobras | 25-12, 25-14 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | MCI Blues | vs | Souris Sabres | 25-19, 25-20 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Ashern Cobras | 25-19, 25-21 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | MCI Blues | vs | Ashern Cobras | 25-18, 21-25, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | MCI Blues | 25-21, 23-25, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Ashern Cobras | vs | Frontier Raiders | 25-17, 25-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Frontier Raiders | 25-17, 25-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | MCI Blues | vs | Frontier Raiders | 25-15, 21-25, 15-10 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Ashern Cobras | 25-18, 25-11 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Niverville Panthers | 25-21, 25-22 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | MCI Blues | vs | Niverville Panthers | 25-23, 25-18 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Niverville Panthers | vs | Frontier Raiders | 25-12, 25-12 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Gimli Lakers | 25-14, 25-20 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Souris Sabres | vs | Gimli Lakers | 25-22, 25-15 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Souris Sabres | 25-21, 25-19 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Calvin Christian Eagles | 26-24, 25-20 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Calvin Christian Eagles | 25-14, 25-16 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Calvin Christian Eagles | vs | Souris Sabres | 26-24, 25-22 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Gimli Lakers | 25-15, 25-16 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Major Pratt Trojans | 25-21, 25-21 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Souris Sabres | 25-16, 25-13 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Calvin Christian Eagles | 25-18, 25-17 | V Boys | Round Robin 1 |








-c_50x42.png)

