2004 Urban Junior Varsity Boys Volleyball Championship
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 19–20, 2004
School Year
2004/2005
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
All Star, MVP
ALL STARS
Chris Voth - St. Paul's High School
Emory Wells - Miles Macdonell
Stefan Savoie - Miles Macdonell
Derek Friesen - Mennonite Brethren
Ryan Malech - Mennonite Brethren
Dylean Sterzer - Dakota
MVP
Justin Pikel - Miles Macdonell
Round-Robin
Pool 1 | Miles Macdonell Buckeyes | Jeanne-Sauve Olympiens | St. Paul's (Wpg) Crusaders | Sisler Spartans | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Macdonell Buckeyes | 25-22, 25-10 | 25-12, 12-25 | 25-12, 25-12 | 2-0 | 1 | |
| Jeanne-Sauve Olympiens | 22-25, 10-25 | 22-25, 25-17 | 25-18, 18-25 | 1-1 | 3 | |
| St. Paul's (Wpg) Crusaders | 12-25, 25-12 | 25-22, 17-25 | 25-13, 25-13 | 1-1 | 2 | |
| Sisler Spartans | 12-25, 12-25 | 18-25, 25-18 | 13-25, 13-25 | 0-2 | 4 |
Pool 2 | Mennonite Brethren Hawks | Linden Christian Wings | Dakota Lancers | Crocus Plains Plainsmen | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mennonite Brethren Hawks | 25-13, 25-6 | 25-23, 25-22 | 16-25, 25-18 | 2-1 | 1 | |
| Linden Christian Wings | 13-25, 6-25 | 17-25, 10-25 | 6-25, 9-25 | 0-3 | 4 | |
| Dakota Lancers | 23-25, 22-25 | 25-17, 25-10 | 29-27, 25-15 | 2-1 | 2 | |
| Crocus Plains Plainsmen | 25-16, 18-25 | 25-6, 25-9 | 27-29, 15-25 | 2-1 | 3 |
Bracket
Miles Macdonell Buckeyes AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2004Mennonite Brethren Hawks AAA Junior Varsity Boys Volleyball 2004Jeanne-Sauve Olympiens AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2004Linden Christian Wings AAA Junior Varsity Boys Volleyball 2004St. Paul's (Wpg) Crusaders AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2004Dakota Lancers AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2004Sisler Spartans AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2004Crocus Plains Plainsmen AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2004








