2009-10 Urban JV Boys Volleyball Provincials
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 20–21, 2009
School Year
2009/2010
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
All Star, MVP
ALL STARS
Josh Mohammed - Glenlawn
Jason Wegner - Linden Christian
Mitchell Hendry - Miles Macdonell
Michael Bommersbach - Miles Macdonell
Paul Rogalsky - St. Paul's High School
Kevin Falconer - St. Paul's High School
MVP
Soren Frederiksen - St. Paul's High School
Round-Robin
Pool 1 | Lord Selkirk Royals | St. Paul's (Wpg) Crusaders | Vincent Massey (Bdn) Vikings | Mennonite Brethren Hawks | Louis-Riel Voyageurs | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord Selkirk Royals | 24-26, 23-25 | 25-16, 23-25, 15-3 | 25-22, 17-25, 15-11 | 25-17, 25-18 | 3-1 | 2 | |
| St. Paul's (Wpg) Crusaders | 26-24, 25-23 | 25-15, 25-20 | 25-19, 19-25, 15-10 | 25-14, 25-22 | 4-0 | 1 | |
| Vincent Massey (Bdn) Vikings | 16-25, 25-23, 3-15 | 15-25, 20-25 | 11-25, 8-25 | 0-3 | 5 | ||
| Mennonite Brethren Hawks | 22-25, 25-17, 11-15 | 19-25, 25-19, 10-15 | 25-11, 25-8 | 25-6, 25-22 | 2-2 | 3 | |
| Louis-Riel Voyageurs | 17-25, 18-25 | 14-25, 22-25 | 6-25, 22-25 | 0-3 | 4 |
Pool 2 | Daniel McIntyre Maroons | Linden Christian Wings | Miles Macdonell Buckeyes | Crocus Plains Plainsmen | Glenlawn Lions | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel McIntyre Maroons | 25-19, 21-25, 10-15 | 21-25, 12-25 | 25-21, 26-24 | 14-25, 15-25 | 1-3 | 4 | |
| Linden Christian Wings | 19-25, 25-21, 15-10 | 19-25, 26-28 | 25-23, 18-25, 15-9 | 20-25, 25-21, 12-15 | 2-2 | 3 | |
| Miles Macdonell Buckeyes | 25-21, 25-12 | 25-19, 28-26 | 25-23, 25-21 | 23-25, 25-23, 20-18 | 4-0 | 1 | |
| Crocus Plains Plainsmen | 21-25, 24-26 | 23-25, 25-18, 9-15 | 23-25, 21-25 | 11-25, 23-25 | 0-4 | 5 | |
| Glenlawn Lions | 25-14, 25-15 | 25-20, 21-25, 15-12 | 25-23, 23-25, 18-20 | 25-11, 25-23 | 3-1 | 2 |
Bracket
Daniel McIntyre Maroons AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009Lord Selkirk Royals AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009St. Paul's (Wpg) Crusaders AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009Linden Christian Wings AAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009Vincent Massey (Bdn) Vikings AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009Miles Macdonell Buckeyes AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009Mennonite Brethren Hawks AAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009Louis-Riel Voyageurs AAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009Crocus Plains Plainsmen AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009Glenlawn Lions AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2009










