2002-03 Junior Varsity Boys Volleyball Championship
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Nov 22–23, 2002
School Year
2002/2003
Host School
N/A
Convener(s)
N/A
MHSAA 2002-03 Provincial JV Boys Volleyball All Stars
Andrew Roorda - Dakota
Nick Lother - Jeanne Sauve
Kevin Brite - Mennonite Brethren
Travis McKim - Crocus Plains
Chris Wowchuk - Mennonite Brethren
Zack McMillan - Crocus Plains
M V P
Brendan Peters - Mennonite Brethren
Round-Robin
Pool 1 | Mennonite Brethren Hawks | St. Norbert Celtics | Garden Valley Zodiacs | Teulon Saints | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mennonite Brethren Hawks | 25-15, 25-12 | 25-12, 25-17 | 25-14, 25-8 | 3-0 | 1 | |
| St. Norbert Celtics | 15-25, 12-25 | 25-17, 25-21 | 25-13, 25-22 | 2-1 | 2 | |
| Garden Valley Zodiacs | 12-25, 17-25 | 17-25, 21-25 | 18-25, 22-25 | 0-3 | 4 | |
| Teulon Saints | 14-25, 8-25 | 13-25, 22-25 | 25-18, 25-22 | 1-2 | 3 |
Pool 2 | River East Kodiaks | Daniel McIntyre Maroons | Hapnot Kopper Kings | Shaftesbury Titans | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| River East Kodiaks | 25-19, 25-19 | 25-4, 25-10 | 25-23, 25-20 | 3-0 | 1 | |
| Daniel McIntyre Maroons | 19-25, 19-25 | 25-9, 25-16 | 25-15, 19-25 | 2-1 | 2 | |
| Hapnot Kopper Kings | 4-25, 10-25 | 9-25, 16-25 | 23-25, 16-25 | 0-3 | 4 | |
| Shaftesbury Titans | 23-25, 20-25 | 15-25, 25-19 | 25-23, 25-16 | 1-2 | 3 |
Pool 3 | Dakota Lancers | Goose Lake Raiders | Gabrielle-Roy Les Roys | Crocus Plains Plainsmen | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Lancers | 25-19, 25-19 | 25-16, 25-23 | 25-18, 23-25 | 3-0 | 1 | |
| Goose Lake Raiders | 19-25, 19-25 | 25-20, 26-24 | 14-25, 24-25 | 1-2 | 3 | |
| Gabrielle-Roy Les Roys | 16-25, 23-25 | 20-25, 24-26 | 18-25, 10-25 | 0-3 | 4 | |
| Crocus Plains Plainsmen | 18-25, 25-23 | 25-14, 25-24 | 25-18, 25-10 | 2-1 | 2 |
Pool 4 | Jeanne-Sauve Olympiens | Transcona Titans | Elton Sabres | Wawanesa Warriors | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeanne-Sauve Olympiens | 23-25, 25-11 | 25-16, 25-13 | 25-13, 25-18 | 3-0 | 1 | |
| Transcona Titans | 25-23, 11-25 | 25-16, 25-16 | 25-15, 25-18 | 2-1 | 2 | |
| Elton Sabres | 16-25, 13-25 | 16-25, 16-25 | 17-25, 25-18 | 0-3 | 4 | |
| Wawanesa Warriors | 13-25, 18-25 | 15-25, 18-25 | 25-17, 18-25 | 1-2 | 3 |
Bracket
Mennonite Brethren Hawks AAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002River East Kodiaks AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Daniel McIntyre Maroons AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Jeanne-Sauve Olympiens AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002St. Norbert Celtics AAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Dakota Lancers AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Goose Lake Raiders AA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Transcona Titans AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Elton Sabres AA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Hapnot Kopper Kings AA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Gabrielle-Roy Les Roys AA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Crocus Plains Plainsmen AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Wawanesa Warriors A Junior Varsity Boys Volleyball 2002Garden Valley Zodiacs AAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Shaftesbury Titans AAAA Junior Varsity Boys Volleyball 2002Teulon Saints AA Junior Varsity Boys Volleyball 2002
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Garden Valley Zodiacs | vs | Gabrielle-Roy Les Roys | 21-25, 11-25 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Shaftesbury Titans | vs | Gabrielle-Roy Les Roys | 22-25, 20-25 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Wawanesa Warriors | vs | Garden Valley Zodiacs | 15-25, 10-25 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Gabrielle-Roy Les Roys | vs | Hapnot Kopper Kings | 25-16, 25-22 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Shaftesbury Titans | vs | Goose Lake Raiders | 26-24, 25-19 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Garden Valley Zodiacs | vs | Elton Sabres | 25-16, 25-16 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Wawanesa Warriors | vs | Teulon Saints | 25-21, 25-19 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Dakota Lancers | 21-25, 25-21, 15-5 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Crocus Plains Plainsmen | 25-21, 25-22 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | Dakota Lancers | 25-21, 25-18 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Jeanne-Sauve Olympiens | 25-15, 25-17 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Daniel McIntyre Maroons | 25-21, 25-18 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Crocus Plains Plainsmen | vs | River East Kodiaks | 31-33, 25-16, 16-14 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | St. Norbert Celtics | 25-23, 25-11 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Transcona Titans | 25-20, 25-21 | JV Boys | Bracket | |||
| Not Set | Elton Sabres | vs | Wawanesa Warriors | 17-25, 25-18 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Transcona Titans | vs | Wawanesa Warriors | 25-15, 25-18 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Transcona Titans | vs | Elton Sabres | 25-16, 25-16 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Wawanesa Warriors | 25-13, 25-18 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Elton Sabres | 25-16, 25-13 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Transcona Titans | 23-25, 25-11 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Gabrielle-Roy Les Roys | vs | Crocus Plains Plainsmen | 18-25, 10-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Crocus Plains Plainsmen | 14-25, 24-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Goose Lake Raiders | vs | Gabrielle-Roy Les Roys | 25-20, 26-24 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Crocus Plains Plainsmen | 25-18, 23-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Gabrielle-Roy Les Roys | 25-16, 25-23 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Dakota Lancers | vs | Goose Lake Raiders | 25-19, 25-19 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Hapnot Kopper Kings | vs | Shaftesbury Titans | 23-25, 16-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Daniel McIntyre Maroons | vs | Shaftesbury Titans | 25-15, 19-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Daniel McIntyre Maroons | vs | Hapnot Kopper Kings | 25-9, 25-16 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | River East Kodiaks | vs | Shaftesbury Titans | 25-23, 25-20 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | River East Kodiaks | vs | Hapnot Kopper Kings | 25-4, 25-10 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | River East Kodiaks | vs | Daniel McIntyre Maroons | 25-19, 25-19 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Garden Valley Zodiacs | vs | Teulon Saints | 18-25, 22-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St. Norbert Celtics | vs | Teulon Saints | 25-13, 25-22 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | St. Norbert Celtics | vs | Garden Valley Zodiacs | 25-17, 25-21 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Teulon Saints | 25-14, 25-8 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | Garden Valley Zodiacs | 25-12, 25-17 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Not Set | Mennonite Brethren Hawks | vs | St. Norbert Celtics | 25-15, 25-12 | JV Boys | Round Robin 1 |







-c_50x42.png)








